XRF

XRF Pitman Arm K6536

K6536

$35.50 xrf-chassis/pitman-arm
Exact part-number page

Sold individually. XRF Pitman Arm K6536. Authoritative XRFUSA fitment coverage includes Cadillac Escalade, Cadillac Escalade ESV, Cadillac Escalade EXT, and 31 more (1999-2010). Cadillac Escalade (2002-2006) - Remark: w/4 Groove Splines Cadillac Escalade ESV (

Need dimensions, an alternate brand, packaging/origin docs, or quantity pricing?

Send the exact SKU and quantity. MIBearings can quote substitutes when the original brand is unavailable.

Call 877-929-7280
UPC / Barcode Data
UPC-A

627099022357

6 27099 02235 7

UPC-A: 627099022357 / 6 27099 02235 7
EAN-13

0627099022357

0 627099 022357

EAN-13: 0627099022357 / 0 627099 022357

Description

Sold individually.

XRF Pitman Arm K6536.

Authoritative XRFUSA fitment coverage includes Cadillac Escalade, Cadillac Escalade ESV, Cadillac Escalade EXT, and 31 more (1999-2010).

  • Cadillac Escalade (2002-2006) - Remark: w/4 Groove Splines
  • Cadillac Escalade ESV (2003-2006)
  • Cadillac Escalade EXT (2002-2006)
  • Chevrolet Avalanche 1500 (2002-2006)
  • Chevrolet Express 2500 (2003-2008) - Remark: w/4 Groove Splines
  • Chevrolet Express 3500 (2003-2008) - Remark: w/4 Groove Splines
  • Chevrolet Silverado 1500 (1999-2006) - Remark: w/4 Groove Splines
  • Chevrolet Silverado 1500 Classic (2007-2007) - Remark: w/4 Groove Splines

Identifiers

  • Part Number: XRF-K6536
  • Part Number: K6536
  • Upc: 627099022357
  • Legacy Part Number: XRF-K6536
  • Part Number: K6536

Cross References And Alternates

  • MG Summary Reference: FA6048
  • MV Summary Reference: MK6536
  • Other Reference: 445-1069
  • Other Reference: 190166
  • M-N Reference: FA6048
  • Spicer Reference: 445-1069
  • TRW Reference: 190166
  • Legacy Imported Model: XRF-K6536

Specs

Stock Status Active
Inventory Code A
Velocity Code A
Per Car 1
From Year 1999
To Year 2010
Applications Cadillac Escalade (2006-2002) ; Escalade ESV (2006-2003) ; Escalade EXT (2006-2002) Chevrolet Avalanche 1500 (2006-2002) ; Express 2500 (2008-2003) ; Express 3500 (2008-2003) ; Silverado 1500 (2006-1999) ; Silverado 1500 Classic (2007-2007) ; Silverado 1500 HD (2006-2001) ; Silverado 1500 HD Classic (2007-2007) ; Silverado 2500 (2004-1999) ; Silverado 2500 HD (2006-2001) ; Silverado 2500 HD Classic (2007-2007) ; Silverado 3500 (2006-2001) ; Silverado 3500 Classic (2007-2007) ; Suburban 1500 (2006-2000) ; Suburban 2500 (2010-2000) ; Tahoe (2006-2000) GMC Savana 2500 (2010-2003) ; Savana 3500 (2008-2003) ; Sierra 1500 (2006-1999) ; Sierra 1500 Classic (2007-2007) ; Sierra 1500 HD (2006-2001) ; Sierra 1500 HD Classic (2007-2007) ; Sierra 2500 (2004-1999) ; Sierra 2500 HD (2006-2001) ; Sierra 2500 HD Classic (2007-2007) ; Sierra 3500 (2006-2001) ; Sierra 3500 Classic (2007-2007) ; Yukon (2006-2000) ; Yukon XL 1500 (2006-2000) ; Yukon XL 2500 (2006-2000) Hummer H2 (2007-2003) ; H2 SUT (2009-2005)

Fitment

  • Cadillac Escalade 2002-2006 Remark: w/4 Groove Splines
  • Cadillac Escalade 2002 Position: Front | Note: 4 Groove
  • Cadillac Escalade 2003 Position: Front | Note: 4 Groove
  • Cadillac Escalade 2004 Position: Front | Note: 4 Groove
  • Cadillac Escalade 2005 Position: Front | Note: 4 Groove
  • Cadillac Escalade 2006 Position: Front | Note: 4 Groove
  • Cadillac Escalade ESV 2003-2006
  • Cadillac Escalade EXT 2002-2006
  • Chevrolet Avalanche 1500 2002-2006
  • Chevrolet Avalanche 1500 2002 Position: Front | Note: 4 Groove
  • Chevrolet Avalanche 1500 2003 Position: Front | Note: 4 Groove
  • Chevrolet Avalanche 1500 2004 Position: Front | Note: 4 Groove
  • Chevrolet Avalanche 1500 2005 Position: Front | Note: 4 Groove
  • Chevrolet Avalanche 1500 2006 Position: Front | Note: 4 Groove
  • Chevrolet Express 2500 2003 Position: Front | Note: 4 Groove
  • Chevrolet Express 2500 2003-2008 Remark: w/4 Groove Splines
  • Chevrolet Express 2500 2004 Position: Front | Note: 4 Groove
  • Chevrolet Express 2500 2005 Position: Front | Note: 4 Groove
  • Chevrolet Express 2500 2006 Position: Front | Note: 4 Groove
  • Chevrolet Express 2500 2007 Position: Front | Note: 4 Groove
  • Chevrolet Express 2500 2008 Position: Front | Note: 4 Groove
  • Chevrolet Express 3500 2003 Position: Front | Note: 4 Groove
  • Chevrolet Express 3500 2003-2008 Remark: w/4 Groove Splines
  • Chevrolet Express 3500 2004 Position: Front | Note: 4 Groove
  • Chevrolet Express 3500 2005 Position: Front | Note: 4 Groove
  • Chevrolet Express 3500 2006 Position: Front | Note: 4 Groove
  • Chevrolet Express 3500 2007 Position: Front | Note: 4 Groove
  • Chevrolet Express 3500 2008 Position: Front | Note: 4 Groove
  • Chevrolet Silverado 1500 1999 Position: Front | Note: 4 Groove
  • Chevrolet Silverado 1500 1999-2006 Remark: w/4 Groove Splines
  • Chevrolet Silverado 1500 2000 Position: Front | Note: 4 Groove
  • Chevrolet Silverado 1500 2001 Position: Front | Note: 4 Groove
  • Chevrolet Silverado 1500 2002 Position: Front | Note: 4 Groove
  • Chevrolet Silverado 1500 2003 Position: Front | Note: 4 Groove
  • Chevrolet Silverado 1500 2004 Position: Front | Note: 4 Groove
  • Chevrolet Silverado 1500 2005 Position: Front | Note: 4 Groove
  • Chevrolet Silverado 1500 2006 Position: Front | Note: 4 Groove
  • Chevrolet Silverado 1500 2007 Position: Front | Note: 4 Groove
  • Chevrolet Silverado 1500 Classic 2007 Remark: w/4 Groove Splines
  • Chevrolet Silverado 1500 HD 2001-2006 Remark: w/4 Groove Splines
  • Chevrolet Silverado 1500 HD Classic 2007 Remark: w/4 Groove Splines
  • Chevrolet Silverado 2500 1999-2004 Remark: w/4 Groove Splines
  • Chevrolet Silverado 2500 1999 Position: Front | Note: 4 Groove
  • Chevrolet Silverado 2500 2000 Position: Front | Note: 4 Groove
  • Chevrolet Silverado 2500 HD 2001 Position: Front | Note: W/ 4 Splines
  • Chevrolet Silverado 2500 HD 2001-2006 Remark: w/4 Groove Splines
  • Chevrolet Silverado 2500 HD 2002 Position: Front | Note: W/ 4 Splines
  • Chevrolet Silverado 2500 HD 2003 Position: Front | Note: W/ 4 Splines
  • Chevrolet Silverado 2500 HD 2004 Position: Front | Note: W/ 4 Splines
  • Chevrolet Silverado 2500 HD 2005 Position: Front | Note: W/ 4 Splines
  • Chevrolet Silverado 2500 HD 2006 Position: Front | Note: W/ 4 Splines
  • Chevrolet Silverado 2500 HD 2007 Position: Front | Note: W/ 4 Splines
  • Chevrolet Silverado 2500 HD Classic 2007 Remark: w/4 Groove Splines
  • Chevrolet Silverado 3500 2001-2006 Remark: w/4 Groove Splines
  • Chevrolet Silverado 3500 Classic 2007 Remark: w/4 Groove Splines
  • Chevrolet Suburban 1500 2000-2006
  • Chevrolet Suburban 1500 2000 Position: Front | Note: 4 Groove
  • Chevrolet Suburban 1500 2001 Position: Front | Note: 4 Groove
  • Chevrolet Suburban 1500 2002 Position: Front | Note: 4 Groove
  • Chevrolet Suburban 1500 2003 Position: Front | Note: 4 Groove
  • Chevrolet Suburban 1500 2004 Position: Front | Note: 4 Groove
  • Chevrolet Suburban 1500 2005 Position: Front | Note: 4 Groove
  • Chevrolet Suburban 1500 2006 Position: Front | Note: 4 Groove
  • Chevrolet Suburban 2500 2000 Position: Front | Note: W/ 4 Splines
  • Chevrolet Suburban 2500 2000-2010 Remark: w/4 Groove Splines
  • Chevrolet Suburban 2500 2001 Position: Front | Note: W/ 4 Splines
  • Chevrolet Suburban 2500 2002 Position: Front | Note: W/ 4 Splines
  • Chevrolet Suburban 2500 2003 Position: Front | Note: W/ 4 Splines
  • Chevrolet Suburban 2500 2004 Position: Front | Note: W/ 4 Splines
  • Chevrolet Suburban 2500 2005 Position: Front | Note: W/ 4 Splines
  • Chevrolet Suburban 2500 2006 Position: Front | Note: W/ 4 Splines
  • Chevrolet Suburban 2500 2007 Position: Front | Note: W/ 4 Splines
  • Chevrolet Suburban 2500 2008 Position: Front | Note: W/ 4 Splines
  • Chevrolet Suburban 2500 2009 Position: Front | Note: W/ 4 Splines
  • Chevrolet Suburban 2500 2010 Position: Front | Note: W/ 4 Splines
  • Chevrolet Suburban 2500 2011 Position: Front | Note: W/ 4 Splines
  • Chevrolet Tahoe 2000-2006
  • Chevrolet Tahoe 2000 Position: Front | Drive Type: RWD | Note: 4 Groove
  • Chevrolet Tahoe 2001 Position: Front | Note: 4 Groove
  • Chevrolet Tahoe 2002 Position: Front | Note: 4 Groove
  • Chevrolet Tahoe 2003 Position: Front | Note: 4 Groove
  • Chevrolet Tahoe 2004 Position: Front | Note: 4 Groove
  • Chevrolet Tahoe 2005 Position: Front | Note: 4 Groove
  • Chevrolet Tahoe 2006 Position: Front | Note: 4 Groove
  • GMC Savana 2500 2003-2010 Remark: w/4 Groove Splines
  • GMC Savana 2500 2003 Position: Front | Note: 4 Groove
  • GMC Savana 2500 2004 Position: Front | Note: 4 Groove
  • GMC Savana 2500 2005 Position: Front | Note: 4 Groove
  • GMC Savana 2500 2006 Position: Front | Note: 4 Groove
  • GMC Savana 2500 2007 Position: Front | Note: 4 Groove
  • GMC Savana 2500 2008 Position: Front | Note: 4 Groove
  • GMC Savana 3500 2003 Position: Front | Note: 4 Groove
  • GMC Savana 3500 2003-2008 Remark: w/4 Groove Splines
  • GMC Savana 3500 2004 Position: Front | Note: 4 Groove
  • GMC Savana 3500 2005 Position: Front | Note: 4 Groove
  • GMC Savana 3500 2006 Position: Front | Note: 4 Groove
  • GMC Savana 3500 2007 Position: Front | Note: 4 Groove
  • GMC Savana 3500 2008 Position: Front | Note: 4 Groove
  • GMC Sierra 1500 1999 Position: Front | Drive Type: 4WD | Note: 4 Groove
  • GMC Sierra 1500 1999-2006 Remark: w/4 Groove Splines
  • GMC Sierra 1500 2000 Position: Front | Drive Type: 4WD | Note: 4 Groove
  • GMC Sierra 1500 2001 Position: Front | Drive Type: 4WD | Note: 4 Groove
  • GMC Sierra 1500 2002 Position: Front | Drive Type: 4WD | Note: 4 Groove
  • GMC Sierra 1500 2003 Position: Front | Drive Type: 4WD | Note: 4 Groove
  • GMC Sierra 1500 2004 Position: Front | Drive Type: 4WD | Note: 4 Groove
  • GMC Sierra 1500 2005 Position: Front | Drive Type: 4WD | Note: 4 Groove
  • GMC Sierra 1500 2006 Position: Front | Drive Type: 4WD | Note: 4 Groove
  • GMC Sierra 1500 2007 Position: Front | Drive Type: 4WD | Note: 4 Groove
  • GMC Sierra 1500 Classic 2007 Remark: w/4 Groove Splines
  • GMC Sierra 1500 HD 2001-2006 Remark: w/4 Groove Splines
  • GMC Sierra 1500 HD Classic 2007 Remark: w/4 Groove Splines
  • GMC Sierra 2500 1999-2004 Remark: w/4 Groove Splines
  • GMC Sierra 2500 1999 Position: Front | Note: 4 Groove
  • GMC Sierra 2500 2000 Position: Front | Note: 4 Groove
  • GMC Sierra 2500 HD 2001 Position: Front | Note: W/ 4 Splines
  • GMC Sierra 2500 HD 2001-2006 Remark: w/4 Groove Splines
  • GMC Sierra 2500 HD 2002 Position: Front | Note: W/ 4 Splines
  • GMC Sierra 2500 HD 2003 Position: Front | Note: W/ 4 Splines
  • GMC Sierra 2500 HD 2004 Position: Front | Note: W/ 4 Splines
  • GMC Sierra 2500 HD 2005 Position: Front | Note: W/ 4 Splines
  • GMC Sierra 2500 HD 2006 Position: Front | Note: W/ 4 Splines
  • GMC Sierra 2500 HD 2007 Position: Front | Note: W/ 4 Splines
  • GMC Sierra 2500 HD 2008 Position: Front | Note: W/ 4 Splines
  • GMC Sierra 2500 HD 2009 Position: Front | Note: W/ 4 Splines
  • GMC Sierra 2500 HD 2010 Position: Front | Note: W/ 4 Splines
  • GMC Sierra 2500 HD Classic 2007 Remark: w/4 Groove Splines
  • GMC Sierra 3500 2001-2006 Remark: w/4 Groove Splines
  • GMC Sierra 3500 Classic 2007 Remark: w/4 Groove Splines
  • GMC Sierra Denali 2002 Position: Front | Note: 4 Groove
  • GMC Sierra Denali 2003 Position: Front | Note: 4 Groove
  • GMC Sierra Denali 2004 Position: Front | Note: 4 Groove
  • GMC Sierra Denali 2005 Position: Front | Note: 4 Groove
  • GMC Sierra Denali 2006 Position: Front | Note: 4 Groove
  • GMC Yukon 2000 Position: Front | Note: 4 Groove
  • GMC Yukon 2000-2006
  • GMC Yukon 2001 Position: Front | Note: 4 Groove
  • GMC Yukon 2002 Position: Front | Note: 4 Groove
  • GMC Yukon 2003 Position: Front | Note: 4 Groove
  • GMC Yukon 2004 Position: Front | Note: 4 Groove
  • GMC Yukon 2005 Position: Front | Note: 4 Groove
  • GMC Yukon 2006 Position: Front | Note: 4 Groove
  • GMC Yukon XL 1500 2000 Position: Front | Drive Type: RWD | Note: 4 Groove
  • GMC Yukon XL 1500 2000-2006
  • GMC Yukon XL 1500 2001 Position: Front | Note: 4 Groove
  • GMC Yukon XL 1500 2002 Position: Front | Note: 4 Groove
  • GMC Yukon XL 1500 2003 Position: Front | Note: 4 Groove
  • GMC Yukon XL 1500 2004 Position: Front | Note: 4 Groove
  • GMC Yukon XL 1500 2005 Position: Front | Note: 4 Groove
  • GMC Yukon XL 1500 2006 Position: Front | Note: 4 Groove
  • GMC Yukon XL 2500 2000 Position: Front | Drive Type: RWD | Note: 4 Groove
  • GMC Yukon XL 2500 2000-2006 Remark: w/4 Groove Splines
  • Hummer H2 2003-2007 Remark: w/4 Groove Splines
  • Hummer H2 2003 Position: Front | Note: 4 Groove
  • Hummer H2 2004 Position: Front | Note: 4 Groove
  • Hummer H2 2005 Position: Front | Note: 4 Groove
  • Hummer H2 2006 Position: Front | Note: 4 Groove
  • Hummer H2 2007 Position: Front | Note: 4 Groove
  • Hummer H2 SUT 2005-2009 Remark: w/4 Groove Splines