XRF

XRF Center Link DS1408

DS1408

$59.00 xrf-chassis/center-link
Exact part-number page

Sold individually. XRF Center Link DS1408. Authoritative XRFUSA fitment coverage includes Chevrolet Blazer, Chevrolet K2500, Chevrolet K2500 Suburban, and 6 more (1988-2000). Chevrolet Blazer (1994-1994) - Remark: 6.5L Engine Chevrolet K2500 (1988-2000) - Rema

Need dimensions, an alternate brand, packaging/origin docs, or quantity pricing?

Send the exact SKU and quantity. MIBearings can quote substitutes when the original brand is unavailable.

Call 877-929-7280
UPC / Barcode Data
UPC-A

627099035647

6 27099 03564 7

UPC-A: 627099035647 / 6 27099 03564 7
EAN-13

0627099035647

0 627099 035647

EAN-13: 0627099035647 / 0 627099 035647

Description

Sold individually.

XRF Center Link DS1408.

Authoritative XRFUSA fitment coverage includes Chevrolet Blazer, Chevrolet K2500, Chevrolet K2500 Suburban, and 6 more (1988-2000).

  • Chevrolet Blazer (1994-1994) - Remark: 6.5L Engine
  • Chevrolet K2500 (1988-2000) - Remark: w/5 Hole Center Link; w/8600 Lb GVW
  • Chevrolet K2500 Suburban (1992-1999) - Remark: w/5 Hole Center Link; w/8600 Lb GVW
  • Chevrolet K3500 (1988-2000) - Remark: w/5 Hole Center Link
  • Chevrolet Tahoe (1995-1999) - Drive Wheel: AWD | Remark: 6.5L Engine
  • GMC K2500 (1988-2000) - Remark: w/5 Hole Center Link; w/8600 Lb GVW
  • GMC K2500 Suburban (1992-1999) - Remark: w/5 Hole Center Link; w/8600 Lb GVW
  • GMC K3500 (1988-2000) - Remark: w/5 Hole Center Link

Identifiers

  • Part Number: XRF-DS1408
  • Part Number: DS1408
  • Upc: 627099035647
  • Legacy Part Number: XRF-DS1408
  • Part Number: DS1408

Cross References And Alternates

  • MV Summary Reference: MDS1408
  • Other Reference: 440-1138
  • Spicer Reference: 440-1138
  • Legacy Imported Model: XRF-DS1408

Specs

Stock Status Active
Inventory Code A
Velocity Code D
Per Car 1
From Year 1988
To Year 2000
Applications Chevrolet Blazer (1994-1994) ; K2500 (2000-1988) ; K2500 Suburban (1999-1992) ; K3500 (2000-1988) ; Tahoe (1999-1995) [AWD] GMC K2500 (2000-1988) ; K2500 Suburban (1999-1992) ; K3500 (2000-1988) ; Yukon (1997-1994) [AWD]

Fitment

  • Chevrolet Blazer 1994 Remark: 6.5L Engine
  • Chevrolet K2500 1988-2000 Remark: w/5 Hole Center Link; w/8600 Lb GVW
  • Chevrolet K2500 1988 Position: Front | Note: Non-Wear Item | Note: w/8600 GVW
  • Chevrolet K2500 1989 Position: Front | Note: Non-Wear Item | Note: w/8600 GVW
  • Chevrolet K2500 1990 Position: Front | Note: Non-Wear Item | Note: w/8600 GVW
  • Chevrolet K2500 1991 Position: Front | Note: Non-Wear Item | Note: w/8600 GVW
  • Chevrolet K2500 1992 Position: Front | Note: Non-Wear Item | Note: w/8600 GVW
  • Chevrolet K2500 1993 Position: Front | Note: Non-Wear Item | Note: w/8600 GVW
  • Chevrolet K2500 1994 Position: Front | Note: Non-Wear Item | Note: w/8600 GVW
  • Chevrolet K2500 1995 Position: Front | Note: Non-Wear Item | Note: w/8600 GVW
  • Chevrolet K2500 1996 Position: Front | Note: Non-Wear Item | Note: w/8600 GVW
  • Chevrolet K2500 1997 Position: Front | Note: Non-Wear Item | Note: w/8600 GVW
  • Chevrolet K2500 1998 Position: Front | Note: Non-Wear Item | Note: w/8600 GVW
  • Chevrolet K2500 1999 Position: Front | Note: Non-Wear Item | Note: w/8600 GVW
  • Chevrolet K2500 2000 Position: Front | Note: Non-Wear Item | Note: w/8600 GVW
  • Chevrolet K2500 Suburban 1992 Position: Front | Note: Non-Wear Item | Note: w/8600 GVW
  • Chevrolet K2500 Suburban 1992-1999 Remark: w/5 Hole Center Link; w/8600 Lb GVW
  • Chevrolet K2500 Suburban 1993 Position: Front | Note: Non-Wear Item | Note: w/8600 GVW
  • Chevrolet K2500 Suburban 1994 Position: Front | Note: Non-Wear Item | Note: w/8600 GVW
  • Chevrolet K2500 Suburban 1995 Position: Front | Note: Non-Wear Item | Note: w/8600 GVW
  • Chevrolet K2500 Suburban 1996 Position: Front | Note: Non-Wear Item | Note: w/8600 GVW
  • Chevrolet K2500 Suburban 1997 Position: Front | Note: Non-Wear Item | Note: w/8600 GVW
  • Chevrolet K2500 Suburban 1998 Position: Front | Note: Non-Wear Item | Note: w/8600 GVW
  • Chevrolet K2500 Suburban 1999 Position: Front | Note: Non-Wear Item | Note: w/8600 GVW
  • Chevrolet K3500 1988 Position: Front | Note: Non-Wear Item | Note: w/8600 GVW
  • Chevrolet K3500 1988-2000 Remark: w/5 Hole Center Link
  • Chevrolet K3500 1989 Position: Front | Note: Non-Wear Item | Note: w/8600 GVW
  • Chevrolet K3500 1990 Position: Front | Note: Non-Wear Item | Note: w/8600 GVW
  • Chevrolet K3500 1991 Position: Front | Note: Non-Wear Item | Note: w/8600 GVW
  • Chevrolet K3500 1992 Position: Front | Note: Non-Wear Item | Note: w/8600 GVW
  • Chevrolet K3500 1993 Position: Front | Note: Non-Wear Item | Note: w/8600 GVW
  • Chevrolet K3500 1994 Position: Front | Note: Non-Wear Item | Note: w/8600 GVW
  • Chevrolet K3500 1995 Position: Front | Note: Non-Wear Item | Note: w/8600 GVW
  • Chevrolet K3500 1996 Position: Front | Note: Non-Wear Item | Note: w/8600 GVW
  • Chevrolet K3500 1997 Position: Front | Note: Non-Wear Item | Note: w/8600 GVW
  • Chevrolet K3500 1998 Position: Front | Note: Non-Wear Item | Note: w/8600 GVW
  • Chevrolet K3500 1999 Position: Front | Note: Non-Wear Item | Note: w/8600 GVW
  • Chevrolet K3500 2000 Position: Front | Note: Non-Wear Item | Note: w/8600 GVW
  • Chevrolet Tahoe 1995-1999 Drive Wheel: AWD | Remark: 6.5L Engine
  • GMC K2500 1988 Position: Front | Note: Non-Wear Item | Note: w/8600 GVW
  • GMC K2500 1988-2000 Remark: w/5 Hole Center Link; w/8600 Lb GVW
  • GMC K2500 1989 Position: Front | Note: Non-Wear Item | Note: w/8600 GVW
  • GMC K2500 1990 Position: Front | Note: Non-Wear Item | Note: w/8600 GVW
  • GMC K2500 1991 Position: Front | Note: Non-Wear Item | Note: w/8600 GVW
  • GMC K2500 1992 Position: Front | Note: Non-Wear Item | Note: w/8600 GVW
  • GMC K2500 1993 Position: Front | Note: Non-Wear Item | Note: w/8600 GVW
  • GMC K2500 1994 Position: Front | Note: Non-Wear Item | Note: w/8600 GVW
  • GMC K2500 1995 Position: Front | Note: Non-Wear Item | Note: w/8600 GVW
  • GMC K2500 1996 Position: Front | Note: Non-Wear Item | Note: w/8600 GVW
  • GMC K2500 1997 Position: Front | Note: Non-Wear Item | Note: w/8600 GVW
  • GMC K2500 1998 Position: Front | Note: Non-Wear Item | Note: w/8600 GVW
  • GMC K2500 1999 Position: Front | Note: Non-Wear Item | Note: w/8600 GVW
  • GMC K2500 2000 Position: Front | Note: Non-Wear Item | Note: w/8600 GVW
  • GMC K2500 Suburban 1992 Position: Front | Note: Non-Wear Item | Note: w/8600 GVW
  • GMC K2500 Suburban 1992-1999 Remark: w/5 Hole Center Link; w/8600 Lb GVW
  • GMC K2500 Suburban 1993 Position: Front | Note: Non-Wear Item | Note: w/8600 GVW
  • GMC K2500 Suburban 1994 Position: Front | Note: Non-Wear Item | Note: w/8600 GVW
  • GMC K2500 Suburban 1995 Position: Front | Note: Non-Wear Item | Note: w/8600 GVW
  • GMC K2500 Suburban 1996 Position: Front | Note: Non-Wear Item | Note: w/8600 GVW
  • GMC K2500 Suburban 1997 Position: Front | Note: Non-Wear Item | Note: w/8600 GVW
  • GMC K2500 Suburban 1998 Position: Front | Note: Non-Wear Item | Note: w/8600 GVW
  • GMC K2500 Suburban 1999 Position: Front | Note: Non-Wear Item | Note: w/8600 GVW
  • GMC K3500 1988-2000 Remark: w/5 Hole Center Link
  • GMC K3500 1988 Position: Front | Note: Non-Wear Item | Note: w/8600 GVW
  • GMC K3500 1989 Position: Front | Note: Non-Wear Item | Note: w/8600 GVW
  • GMC K3500 1990 Position: Front | Note: Non-Wear Item | Note: w/8600 GVW
  • GMC K3500 1991 Position: Front | Note: Non-Wear Item | Note: w/8600 GVW
  • GMC K3500 1992 Position: Front | Note: Non-Wear Item | Note: w/8600 GVW
  • GMC K3500 1993 Position: Front | Note: Non-Wear Item | Note: w/8600 GVW
  • GMC K3500 1994 Position: Front | Note: Non-Wear Item | Note: w/8600 GVW
  • GMC K3500 1995 Position: Front | Note: Non-Wear Item | Note: w/8600 GVW
  • GMC K3500 1996 Position: Front | Note: Non-Wear Item | Note: w/8600 GVW
  • GMC K3500 1997 Position: Front | Note: Non-Wear Item | Note: w/8600 GVW
  • GMC K3500 1998 Position: Front | Note: Non-Wear Item | Note: w/8600 GVW
  • GMC K3500 1999 Position: Front | Note: Non-Wear Item | Note: w/8600 GVW
  • GMC K3500 2000 Position: Front | Note: Non-Wear Item | Note: w/8600 GVW
  • GMC Yukon 1994-1997 Drive Wheel: AWD | Remark: 6.5L Engine