Timken Bearing Interchange Guide
2011 Timken Automotive Bearing Interchange Guide listing manufacturer part numbers, manufacturer abbreviations, and corresponding Timken bearing part numbers in numeric-alphabetical order.
Source Brand
Source Year
2011
Pages
163
Original File
timken-bearing-cross-reference-guide.pdf
Page image unavailable. Loading the original single-page PDF preview.
Extracted Data From Page 16
Review the catalog rows extracted from the currently selected PDF page.
Interchange / Cross Reference Rows
| Catalog Brand | Catalog Number | Cross Reference Brand | Cross Reference Number | Notes |
|---|---|---|---|---|
| General Motors | 141045 | Timken | 414 | — |
| White | 1410D5 | Timken | 33281 | — |
| Elgin | 1411 | Timken | 1752 | — |
| SEAL-P | 141109 | Timken | 3979 | — |
| SEAL-P | 141113 | Timken | 1306TB | — |
| IHC | 1411216R91 | Timken | PWG158R | — |
| Jeffrey | 141134 | Timken | 308S | — |
| Federal-Mogul | 14116 | Timken | 14116 | — |
| Combination | 14116/14276 | Timken | 14116-14276 | — |
| Federal-Mogul | 14117A | Timken | 14117A | — |
| SKF | 14117A | Timken | 14117A | — |
| Combination | 14117A/14274 | Timken | 14117A-14274 | — |
| Combination | 14117A/14276 | Timken | 14117A-14276 | — |
| Federal-Mogul | 14118S | Timken | 14118S | — |
| ISO | 14118S | Timken | 14118S | — |
| SKF | 14118S | Timken | 14118S | — |
| Combination | 14118S/14274 | Timken | 14118S-14274 | — |
| Combination | 14118S/14283 | Timken | 14118S-14283 | — |
| White | 141192 | Timken | 1212AG | — |
| Elgin | 1411C | Timken | 1752SC | — |
| Federal-Mogul | 1412 | Timken | 412 | — |
| IHC | 1412041R91 | Timken | 307FF | — |
| IHC | 1412046R91 | Timken | 303CC | — |
| Ford | 141228 | Timken | 15520 | — |
| Ford | 141229 | Timken | 15578 | — |
| Hyatt | 141236Z | Timken | LM48510 | — |
| Federal-Mogul | 14123A | Timken | 14123A | — |
| SKF | 14123A | Timken | 14123A | — |
| Combination | 14123A/14276 | Timken | 14123A-14276 | — |
| Federal-Mogul | 14124 | Timken | 14124 | — |
| SKF | 14124 | Timken | 14124 | — |
| Combination | 14124/14274 | Timken | 14124-14274 | — |
| Combination | 14124/14276 | Timken | 14124-14276 | — |
| IHC | 141257H | Timken | 581-572 | — |
| IHC | 141258H | Timken | 581 | — |
| Federal-Mogul | 14125A | Timken | 14125A | — |
| SKF | 14125A | Timken | 14125A | — |
| Combination | 14125A/14274 | Timken | 14125A-14274 | — |
| Combination | 14125A/14276 | Timken | 14125A-14276 | — |
| IHC | 1412763R91 | Timken | 205F | — |
| IHC | 1412770R91 | Timken | 304D | — |
| IHC | 1412805R91 | Timken | 307SS | — |
| Goodman | 141287 | Timken | 311TB | — |
| New Holland | 141295 | Timken | M86649 | — |
| New Holland | 141296 | Timken | M86610 | — |
| IHC | 141298C91 | Timken | 513012 | — |
| Federal-Mogul | 1412L | Timken | 1412L | — |
| Federal-Mogul | 1412M | Timken | 412 | — |
| Federal-Mogul | 14130 | Timken | 14130 | — |
| SKF | 14130 | Timken | 14130 | — |
| Combination | 14130/14274 | Timken | 14130-14274 | — |
| Combination | 14130/14276 | Timken | 14130-14276 | — |
| Federal-Mogul | 14131 | Timken | 14131 | — |
| SKF | 14131 | Timken | 14131 | — |
| Combination | 14131/14274 | Timken | 14131-14274 | — |
| Combination | 14131/14276 | Timken | 14131-14276 | — |
| Combination | 14131/14283 | Timken | 14131-14283 | — |
| Combination | 14132/14276 | Timken | 14132-14276 | — |
| Ford | 141326 | Timken | 15113 | — |
| British Leyland | 141329 | Timken | M86649-M86610 | — |
| Triumph | 141329 | Timken | M86649-M86610 | — |
| SKF | 14132T | Timken | 14132T | — |
| Combination | 14132T/14276 | Timken | 14132T-14276 | — |
| ISO | 14132Y | Timken | 14132Y | — |
| Combination | 14132Y/14276 | Timken | 14132Y-14276 | — |
| Hyatt | 141334Y | Timken | 28521 | — |
| Hyatt | 141334Z | Timken | 28521 | — |
| Triumph | 141341 | Timken | M12649 | — |
| Ford | 141348 | Timken | 80MS | — |
| SEAL-P | 141358 | Timken | 5305KE | — |
| SEAL-P | 141369 | Timken | 3120 | — |
| Federal-Mogul | 14136A | Timken | 14136A | — |
| SKF | 14136A | Timken | 14136A | — |
| Combination | 14136A/14274 | Timken | 14136A-14274 | — |
| Combination | 14136A/14276 | Timken | 14136A-14276 | — |
| Combination | 14136A/14283 | Timken | 14136A-14283 | — |
| Federal-Mogul | 14136AA | Timken | 14136AA | — |
| SKF | 14136AA | Timken | 14136AA | — |
| Combination | 14136AA/14276 | Timken | 14136AA-14276 | — |
| IHC | 141376H | Timken | 596-592A | — |
| IHC | 141377H | Timken | 596 | — |
| Federal-Mogul | 14137A | Timken | 14137A | — |
| SKF | 14137A | Timken | 14137A | — |
| Combination | 14137A/14274 | Timken | 14137A-14274 | — |
| Combination | 14137A/14276 | Timken | 14137A-14276 | — |
| Austin | 14138 | Timken | 14138A | — |
| IHC | 1413822R91 | Timken | 206SS | — |
| IHC | 1413828R91 | Timken | 209SS | — |
| Federal-Mogul | 14138A | Timken | 14138A | — |
| SKF | 14138A | Timken | 14138A | — |
| Combination | 14138A/14274 | Timken | 14138A-14274 | — |
| Combination | 14138A/14276 | Timken | 14138A-14276 | — |
| Combination | 14138A/14283 | Timken | 14138A-14283 | — |
| Federal-Mogul | 14139 | Timken | 14139 | — |
| SKF | 14139 | Timken | 14139 | — |
| Combination | 14139/14276 | Timken | 14139-14276 | — |
| IHC | 1414060R91 | Timken | 25584-25520 | — |
| Euclid | 141414 | Timken | 639 | — |
| General Motors | 141414 | Timken | 639 | — |
| Euclid | 141415 | Timken | 633 | — |
| General Motors | 141415 | Timken | 633 | — |
| Euclid | 141416 | Timken | 861 | — |
| General Motors | 141416 | Timken | 861 | — |
| Euclid | 141417 | Timken | 854 | — |
| General Motors | 141417 | Timken | 854 | — |
| General Motors | 141424 | Timken | M1307EL | — |
| IHC | 1414248R91 | Timken | WPS100GRC | — |
| General Motors | 141425 | Timken | MA1307 | — |
| General Motors | 141426 | Timken | MA1307EL | — |
| IHC | 141472C91 | Timken | 201SS | — |
| General Motors | 141494 | Timken | MA1307EL | — |
| General Motors | 141495 | Timken | M1307EL | — |
| General Motors | 141496 | Timken | MA1307 | — |
| General Motors | 141509 | Timken | J241248 | — |
| General Motors | 141591 | Timken | 352 | — |
| General Motors | 141617 | Timken | J281256 | — |
| General Motors | 141618 | Timken | J281664 | — |
| General Motors | 141619 | Timken | J321664 | — |
| General Motors | 141621 | Timken | 5307W | — |
| General Motors | 1416305 | Timken | 14139 | — |
| General Motors | 1416306 | Timken | 15117-15244 | — |
| General Motors | 1416307 | Timken | 15244 | — |
| General Motors | 1416308 | Timken | 15117 | — |
| General Motors | 141676 | Timken | 5207W | — |
| General Motors | 141705 | Timken | 204SS | — |
| General Motors | 141706 | Timken | 204SSL | — |
| Versatile | 14172 | Timken | 206F | — |
| British Leyland | 141797 | Timken | M88048-M88010 | — |
| Triumph | 141797 | Timken | M88048-M88010 | — |
| General Motors | 141816 | Timken | J241256 | — |
| General Motors | 141817 | Timken | J281232 | — |
| General Motors | 141818 | Timken | J281248 | — |
| General Motors | 141819 | Timken | J281632 | — |
| General Motors | 141820 | Timken | J281640 | — |
| General Motors | 141821 | Timken | J281664 | — |
| General Motors | 141822 | Timken | J321248 | — |
| General Motors | 141824 | Timken | J321640 | — |
| General Motors | 141825 | Timken | J321664 | — |
| General Motors | 141827 | Timken | J361664 | — |
| General Motors | 141828 | Timken | J401640 | — |
| General Motors | 141829 | Timken | J401652 | — |
| General Motors | 141830 | Timken | J401664 | — |
| Jeffrey | 141832 | Timken | 21075-21212 | — |
| General Motors | 141838 | Timken | J322064 | — |
| General Motors | 141848 | Timken | J201248 | — |
| General Motors | 141849 | Timken | J201632 | — |
| General Motors | 141850 | Timken | J241232 | — |
| General Motors | 141851 | Timken | J241256 | — |
| Chrysler | 141852 | Timken | J261648 | — |
| General Motors | 141852 | Timken | J261648 | — |
| General Motors | 141853 | Timken | J281232 | — |
| Chrysler | 141854 | Timken | J281248 | — |
| General Motors | 141854 | Timken | J281248 | — |
| General Motors | 141855 | Timken | J281632 | — |
| General Motors | 141856 | Timken | J281640 | — |
| General Motors | 141858 | Timken | J282064 | — |
| Chrysler | 141859 | Timken | J321248 | — |
| General Motors | 141859 | Timken | J321248 | — |
| General Motors | 141861 | Timken | J321264 | — |
| General Motors | 141862 | Timken | J321632 | — |
| General Motors | 141863 | Timken | J321640 | — |
| General Motors | 141864 | Timken | J321652 | — |
| General Motors | 141865 | Timken | J322064 | — |
| General Motors | 141866 | Timken | J322080 | — |
| Chrysler | 141868 | Timken | J361652 | — |
| General Motors | 141868 | Timken | J361652 | — |
| General Motors | 141869 | Timken | J361664 | — |
| General Motors | 141871 | Timken | J401640 | — |
| General Motors | 141872 | Timken | J401652 | — |
| Jeffrey | 141872 | Timken | 212 | — |
| General Motors | 141873 | Timken | J401664 | — |
| General Motors | 141874 | Timken | J401672 | — |
| General Motors | 141875 | Timken | J402480 | — |
| Jeffrey | 141876 | Timken | 212 | — |
| Fuller | 14189 | Timken | 225518 | — |
| Ford | 141898 | Timken | LM67048XL | — |
| Massey-Ferguson | 14189C | Timken | 3984 | — |
| General Motors | 141960 | Timken | MA1308TV | — |
| Elgin | 1421 | Timken | 2756 | — |
| Massey-Ferguson | 1421104M1 | Timken | 311TB | — |
| SEAL-P | 142141 | Timken | 204 | — |
| Eaton | 14217 | Timken | 72487 | — |
| Eaton | 14218 | Timken | 72212C | — |
| Eaton | 14219 | Timken | 72212C-72487 | — |
| General Motors | 142209 | Timken | 555S | — |
| Eaton | 14221 | Timken | 632 | — |
| Eaton | 14222 | Timken | 644 | — |
| General Motors | 142223 | Timken | 382A | — |
| General Motors | 142224 | Timken | 394A | — |
| Goodman | 142224 | Timken | 312 | — |
| Eaton | 14223 | Timken | 644-632 | — |
| Bush Hog | 142236 | Timken | DS208TTD | — |
| General Motors | 1422389 | Timken | 59200-59412 | — |
| Euclid | 142245 | Timken | 592A | — |
| General Motors | 142245 | Timken | 592A | — |
| General Motors | 1422451 | Timken | 3779-3732 | — |
| General Motors | 142249 | Timken | 527 | — |
| General Motors | 142256 | Timken | KB11786Y | — |
| General Motors | 142257 | Timken | KB11786Y | — |
| General Motors | 142258 | Timken | 395 | — |
| General Motors | 142259 | Timken | 3382 | — |
| General Motors | 142260 | Timken | M1206EL | — |
| Bush Hog | 142263 | Timken | DS208TTD | — |
| General Motors | 142270 | Timken | 3920 | — |
| General Motors | 142273 | Timken | 3982 | — |
| General Motors | 142278 | Timken | 16284 | — |
| General Motors | 142279 | Timken | 16150 | — |
| IHC | 14229H | Timken | 1311AG | — |
| General Motors | 142316 | Timken | MA1206 | — |
| General Motors | 142318 | Timken | 621 | — |
| Euclid | 142319 | Timken | 580 | — |
| General Motors | 142319 | Timken | 580 | — |
| Euclid | 142320 | Timken | 572 | — |
| General Motors | 142320 | Timken | 572 | — |
| Euclid | 142321 | Timken | 612 | — |
| General Motors | 142321 | Timken | 612 | — |
| Euclid | 142333 | Timken | 632 | — |
| General Motors | 142333 | Timken | 632 | — |
| General Motors | 142334 | Timken | 581 | — |
| Euclid | 142335 | Timken | 636 | — |
| General Motors | 142335 | Timken | 636 | — |
| General Motors | 1423389 | Timken | 59200-59412 | — |
| IHC | 14234H | Timken | 1212AG | — |
| General Motors | 142374 | Timken | 1380 | — |
| General Motors | 142375 | Timken | 2785 | — |
| Ford | 142382 | Timken | 52MSTR | — |
| IHC | 142391H | Timken | WC87503 | — |
| Chrysler | 1423949 | Timken | A4059 | — |
| Chrysler | 1423950 | Timken | A6067 | — |
| Chrysler | 1423951 | Timken | 07098 | — |
| Chrysler | 1423953 | Timken | 18790 | — |
| Bush Hog | 142416 | Timken | DC208TTRA | — |
| Bush Hog | 142426 | Timken | DS208TTI | — |
| General Motors | 1424359 | Timken | 28622 | — |
| Massey-Ferguson | 14245A | Timken | 8503 | — |
| Massey-Ferguson | 14245Z | Timken | 8503 | — |
| British Leyland | 142465 | Timken | TR1714 | — |
| Goodman | 142586 | Timken | 319 | — |
| Goodman | 142587 | Timken | 412 | — |
| Elgin | 1426 | Timken | 1505 | — |
| General Motors | 142654 | Timken | 44162 | — |
| General Motors | 142658 | Timken | 418 | — |
| Elgin | 1426C | Timken | W1505C | — |
| General Motors | 1427310 | Timken | 3877-3820 | — |
| Federal-Mogul | 14274 | Timken | 14274 | — |
| SKF | 14274 | Timken | 14274 | — |
| Massey-Ferguson | 14274X | Timken | 567A | — |
| Federal-Mogul | 14276 | Timken | 14276 | — |
| SKF | 14276 | Timken | 14276 | — |
| Combination | 14276/14123A | Timken | 14276-14123A | — |
| General Motors | 142779 | Timken | J281664 | — |
| General Motors | 1427804 | Timken | 206S | — |
| General Motors | 1427817 | Timken | 206S | — |
| General Motors | 142804 | Timken | J923246 | — |
| Federal-Mogul | 14283 | Timken | 14283 | — |
| General Motors | 1428318 | Timken | 07087 | — |
| General Motors | 142838 | Timken | 52387 | — |
| General Motors | 142839 | Timken | 52637 | — |
| Euclid | 142842 | Timken | 74850 | — |
| General Motors | 142842 | Timken | 74850 | — |
| General Motors | 142843 | Timken | 74537 | — |
| Rockford | 1428A209 | Timken | 212CC | — |
| Rockford | 1428G85 | Timken | 206WB | — |
| Rockford | 1428J192 | Timken | 210S | — |
| Rockford | 1428L194 | Timken | 212 | — |
| Rockford | 1428N40 | Timken | 1310AG | — |
| Rockford | 1428P42 | Timken | 1212AG | — |
| British Leyland | 142919 | Timken | SET6 | — |
| Triumph | 142919 | Timken | SET6 | — |
Part Specification Rows
No part specification rows were extracted from page 16.
Raw Text Extracted From Page 16
No raw text was extracted from page 16. This is normal for scanned pages or image-only PDF pages.