BIG 2003 Bearing Interchange Guide
Timken BIG 2003 Bearing Interchange Guide cross-reference catalog listing manufacturer part numbers, manufacturer abbreviations, and corresponding Timken bearing part numbers.
Page image unavailable. Loading the original single-page PDF preview.
Extracted Data From Page 120
Review the catalog rows extracted from the currently selected PDF page.
Interchange / Cross Reference Rows
| Catalog Brand | Catalog Number | Cross Reference Brand | Cross Reference Number | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Hyster | 43305 | Timken | 305AG | — |
| Green Bearing | 43305 | Timken | 305L | — |
| ABC | 43305 | Timken | 305L | — |
| L&S | 43305 | Timken | 305L | — |
| Hyster | 43305G | Timken | 305L | — |
| Hyster | 43305GP | Timken | 305SL | — |
| Hyster | 43305P | Timken | 305S | — |
| Hyster | 43305PP | Timken | 305SS | — |
| Hyster | 43305T | Timken | 305D | — |
| Hyster | 43305TT | Timken | 305DD | — |
| New Departure Hyatt | 43305X1225 | Timken | 305L | — |
| ABC | 43305X1270A | Timken | 305L | — |
| L&S | 43305X1270A | Timken | 305L | — |
| New Departure Hyatt | 43306 | Timken | 306L | — |
| L&S | 43306 | Timken | 306L | — |
| Green Bearing | 43306 | Timken | 306L | — |
| Fuller | 43306 | Timken | 306L | — |
| ABC | 43306 | Timken | 306L | — |
| Hyster | 43306 | Timken | 306TB | — |
| New Departure Hyatt | 433064 | Timken | 306L | — |
| Hyster | 43306G | Timken | 306L | — |
| Hyster | 43306GP | Timken | 306SL | — |
| Hyster | 43306P | Timken | 306S | — |
| Hyster | 43306PP | Timken | 306SS | — |
| Hyster | 43306T | Timken | 306F | — |
| Hyster | 43306TT | Timken | 306FF | — |
| New Departure Hyatt | 43306X1225A | Timken | 306L | — |
| New Departure Hyatt | 43306X1270 | Timken | 306L | — |
| New Departure Hyatt | 43306X1270A | Timken | 306L | — |
| L&S | 43306X1270A | Timken | 306L | — |
| ABC | 43306X1270A | Timken | 306L | — |
| Green Bearing | 43307 | Timken | 307L | — |
| L&S | 43307 | Timken | 307L | — |
| New Departure Hyatt | 43307 | Timken | 307L | — |
| ABC | 43307 | Timken | 307L | — |
| Hyster | 43307 | Timken | 307TB | — |
| New Departure Hyatt | 433071 | Timken | 307L | — |
| ISO | 43307AD | Timken | 43307AD | — |
| Hyster | 43307G | Timken | 307L | — |
| Hyster | 43307GP | Timken | 307SL | — |
| Hyster | 43307P | Timken | 307S | — |
| Hyster | 43307PP | Timken | 307SS | — |
| Hyster | 43307T | Timken | 307F | — |
| Hyster | 43307TT | Timken | 307FF | — |
| Green Bearing | 43308 | Timken | 308L | — |
| New Departure Hyatt | 43308 | Timken | 308L | — |
| L&S | 43308 | Timken | 308L | — |
| Hyster | 43308 | Timken | 308WB | — |
| ABC | 43308 | Timken | 308L | — |
| New Departure Hyatt | 43308AB | Timken | 308L | — |
| Delco | 43308AB2 | Timken | 308FFL | — |
| New Departure Hyatt | 43308B38 | Timken | 308L | — |
| SKF | 43308C | Timken | 308LI | — |
| ABC | 43308C | Timken | 308LI | — |
| L&S | 43308C | Timken | 308LI | — |
| New Departure Hyatt | 43308C | Timken | 308LI | — |
| New Departure Hyatt | 43308C1 | Timken | 308LI | — |
| New Departure Hyatt | 43308CXR1241A | Timken | 308LI | — |
| Hyster | 43308G | Timken | 308L | — |
| Hyster | 43308GP | Timken | 308SL | — |
| Hyster | 43308P | Timken | 308S | — |
| Hyster | 43308PP | Timken | 308SS | — |
| Hyster | 43308TT | Timken | 308FF | — |
| New Departure Hyatt | 43309 | Timken | 309L | — |
| Hyster | 43309 | Timken | 309 | — |
| Green Bearing | 43309 | Timken | 309L | — |
| Hyster | 43309G | Timken | 309L | — |
| Hyster | 43309GP | Timken | 309SL | — |
| Hyster | 43309P | Timken | 309S | — |
| Hyster | 43309PP | Timken | 309SS | — |
| Green Bearing | 43310 | Timken | 310L | — |
| Hyster | 43310 | Timken | 310 | — |
| New Departure Hyatt | 43310 | Timken | 310L | — |
| Hyster | 43310G | Timken | 310L | — |
| Hyster | 43310GP | Timken | 310SL | — |
| New Departure Hyatt | 43310LR1214A | Timken | 310L | — |
| Hyster | 43310P | Timken | 310SB | — |
| Hyster | 43310PP | Timken | 310SS | — |
| ABC | 43311 | Timken | 311L | — |
| Hyster | 43311 | Timken | 311TB | — |
| New Departure Hyatt | 43311 | Timken | 311L | — |
| L&S | 43311 | Timken | 311L | — |
| Hyster | 43311G | Timken | 311L | — |
| Hyster | 43311P | Timken | 311S | — |
| Hyster | 43313 | Timken | 313 | — |
| Hyster | 43314 | Timken | 314 | — |
| Fiat | 433185 | Timken | 308WB | — |
| Fiat | 43338 | Timken | 212 | — |
| Chruk | 4334 | Timken | 522 | — |
| Federal-Mogul | 4335 | Timken | 4335 | — |
| International Harvester | 43352H | Timken | 368A | — |
| International Harvester | 43353H | Timken | 368A-362 | — |
| NSK Bearing | 4335R | Timken | 4335 | — |
| Chruk | 4336 | Timken | 472 | — |
| International Harvester | 433676C93 | Timken | TRK145A | — |
| General Motors | 433696 | Timken | 39520 | — |
| Chrysler | 4338031 | Timken | FW455017 | — |
| Chrysler | 4338254 | Timken | 208 | — |
| Chrysler | 4338272 | Timken | 307LI | — |
| Chrysler | 4338304 | Timken | LM67010 | — |
| Chrysler | 4338305 | Timken | LM67048 | — |
| Chrysler | 4338311 | Timken | LM11910 | — |
| Chrysler | 4338312 | Timken | LM11949 | — |
| Jeep | 4338321 | Timken | 207 | — |
| Chrysler | 4338560 | Timken | 513082 | — |
| Chrysler | 4338620 | Timken | B5020 | — |
| Chrysler | 4338649 | Timken | B2516 | — |
| Chrysler | 4338650 | Timken | SET9 | — |
| Chrysler | 4338856 | Timken | 614054 | — |
| Chrysler | 4338859 | Timken | PB286 | — |
| Chrysler | 4338891 | Timken | N5210KLB | — |
| Chrysler | 4338892 | Timken | 206WB | — |
| Chrysler | 4338913 | Timken | SCH1810 | — |
| Chrysler | 4338948 | Timken | B228 | — |
| White Motor Co. | 433D2 | Timken | 2780 | — |
| Suzuki | 4340264B01 | Timken | 512182 | — |
| Chrysler | 4340315 | Timken | 513109 | — |
| Chrysler | 4340326 | Timken | 513074 | — |
| Chrysler | 4340334 | Timken | 513075 | — |
| Fiat | 434185 | Timken | 308WB | — |
| International Harvester | 43440D | Timken | 09196 | — |
| International Harvester | 43441D | Timken | 09074-09196 | — |
| International Harvester | 43441V | Timken | 09074-09196 | — |
| White Motor Co. | 4345D5 | Timken | 659 | — |
| Seal-P | 43470 | Timken | 3196 | — |
| Chrysler | 434811 | Timken | 359S | — |
| Seal-P | 434854 | Timken | 3726 | — |
| Chrysler | 434964 | Timken | 09194 | — |
| R-S | 4350 | Timken | TRA215 | — |
| International Harvester | 435260C91 | Timken | 18690 | — |
| General Motors | 435621 | Timken | MA1214EL | — |
| General Motors | 435622 | Timken | MA5210EL | — |
| General Motors | 435623 | Timken | M5211EX | — |
| American Motors | 4356382 | Timken | 204SS | — |
| General Motors | 435844 | Timken | C1110Q | — |
| General Motors | 435845 | Timken | QBR23549 | — |
| General Motors | 435847 | Timken | C407Q | — |
| General Motors | 435954 | Timken | MU1209V | — |
| General Motors | 435955 | Timken | MA1211EL | — |
| General Motors | 435956 | Timken | MA1212EL | — |
| General Motors | 435957 | Timken | MA5206EL | — |
| General Motors | 435958 | Timken | MA5207EL | — |
| General Motors | 435959 | Timken | M5208EL | — |
| General Motors | 435960 | Timken | M5209EL | — |
| General Motors | 435973 | Timken | 3994 | — |
| General Motors | 436041 | Timken | 59162 | — |
| General Motors | 436078 | Timken | MA5206 | — |
| General Motors | 436079 | Timken | M5206EL | — |
| General Motors | 436080 | Timken | M5207EL | — |
| General Motors | 436081 | Timken | MA5207 | — |
| General Motors | 436082 | Timken | MA5208 | — |
| General Motors | 436083 | Timken | MA5209 | — |
| General Motors | 436084 | Timken | MA5212EL | — |
| General Motors | 436085 | Timken | M5212EL | — |
| General Motors | 436086 | Timken | MA5212 | — |
| General Motors | 436088 | Timken | MA1212 | — |
| Seal-P | 436397 | Timken | 207L | — |
| Seal-P | 436432 | Timken | 203FF | — |
| White Motor Co. | 436442 | Timken | 33821 | — |
| Volvo | 436442 | Timken | 33821 | — |
| International Harvester | 436478R91 | Timken | PWG1RS | — |
| International Harvester | 436479R91 | Timken | PWG1RS | — |
| Chrysler | 4364852 | Timken | 203FF | — |
| R-S | 4365 | Timken | TRA216 | — |
| International Harvester | 43653R91 | Timken | 306FF | — |
| Seal-P | 436581 | Timken | 25590-25520 | — |
| Seal-P | 436582 | Timken | HM89449-HM89410 | — |
| Chicago Rawhide / SKF | 436N | Timken | C436Q | — |
| White Motor Co. | 436T5 | Timken | 3925 | — |
| Simca | 436U | Timken | 305AG | — |
| Allis-Chalmers | 4373383 | Timken | 210L | — |
| Allis-Chalmers | 4373384 | Timken | 210S | — |
| American Motors | 43737 | Timken | 3720 | — |
| White Motor Co. | 4373D5 | Timken | 311TB | — |
| American Motors | 43768 | Timken | 28300 | — |
| Seal-P | 4377 | Timken | 312 | — |
| SKF | 4378 | Timken | J4378P | — |
| White Motor Co. | 4378D5 | Timken | 6386 | — |
| White Motor Co. | 4379D5 | Timken | 65200 | — |
| General Motors | 43809 | Timken | 205S | — |
| Euclid | 43837 | Timken | 07098-07204 | — |
| General Motors | 43837 | Timken | 07098-07204 | — |
| Euclid | 43838 | Timken | 09078-09196 | — |
| General Motors | 43838 | Timken | 09078-09196 | — |
| Chrysler | 4384270 | Timken | 207FLJ | — |
| General Motors | 43846 | Timken | 205BB | — |
| General Motors | 43847 | Timken | 304WB | — |
| Fiat | 4385504 | Timken | FI1709C | — |
| White Motor Co. | 438568 | Timken | 205FF | — |
| White Motor Co. | 438581 | Timken | 87505 | — |
| Federal-Mogul | 4388 | Timken | 4388 | — |
| COM | 43884335 | Timken | 4388-4335 | — |
| White Motor Co. | 438853 | Timken | 3383 | — |
| NSK Bearing | 4388R | Timken | 4388 | — |
| Case | 438CUA | Timken | WPS103GPCC | — |
| White Motor Co. | 439099 | Timken | 205FF | — |
| Fuller | 4391 | Timken | 308L | — |
| Fuller | 4393 | Timken | 309SL | — |
| International Harvester | 43948H | Timken | 307SL | — |
| International Harvester | 43950H | Timken | 306S | — |
| International Harvester | 43951H | Timken | 308L | — |
| International Harvester | 43953H | Timken | 211SL | — |
| COM | 43954335 | Timken | 4395-4335 | — |
| International Harvester | 43955H | Timken | J361652 | — |
| Chrysler | 4397498 | Timken | 513006 | — |
| Chrysler | 4397499 | Timken | SET40 | — |
| White Motor Co. | 4397T2 | Timken | 111TB | — |
| White Motor Co. | 439D5 | Timken | 623 | — |
| Nachi | 43BVV084G | Timken | 510006 | — |
| NSK Bearing | 43BWD03CA133 | Timken | 511007 | — |
| NSK Bearing | 43BWD03CA133 | Timken | 511007 | ** |
| NSK Bearing | 43BWD06 | Timken | 510006 | — |
| NSK Bearing | 43BWD06CA133 | Timken | 510006 | — |
| NSK Bearing | 43BWD06CA133 | Timken | 510006 | ** |
| NSK Bearing | 43BWK03D | Timken | 513098 | — |
| NSK Bearing | 43BWK03DY2CA | Timken | 513098 | — |
| NSK Bearing | 43BWK03DY2CA20 | Timken | 513098 | ** |
| NSK Bearing | 43BWK04Y2CA20 | Timken | 513093 | ** |
| NSK Bearing | 43BWK04Y2CA20P | Timken | 513093 | — |
| NSK Bearing | 43KWD04G3CA180 | Timken | 517003 | — |
| NSK Bearing | 43KWD04G3CA180 | Timken | 517003 | **U01 |
| R-S | 4400 | Timken | TRA217R | — |
| Honda | 4400115 | Timken | 203FFW | — |
| SKF | 440016 | Timken | 304WB | — |
| Wabco | 4400316 | Timken | 275928 | — |
| SKF | 440144 | Timken | 207LO | — |
| White Motor Co. | 440163 | Timken | J241248 | — |
| Danalu | 4402133 | Timken | 613000 | — |
| Wabco | 440316 | Timken | 275928 | — |
| General Motors | 440424 | Timken | MU1208UV | — |
| White Motor Co. | 440511 | Timken | W2065C | — |
| Chrysler | 440555 | Timken | 5307W | — |
| Fiat | 4406391 | Timken | FI1710C | — |
| International Harvester | 440835R91 | Timken | 205BB | — |
| International Harvester | 440836R91 | Timken | 204 | — |
| International Harvester | 440837R91 | Timken | 201AB | — |
| Fiat | 4409361 | Timken | FI1710C | — |
| International Harvester | 440941R91 | Timken | 88502 | — |
| White Motor Co. | 44097 | Timken | 02755 | — |
| Fiat | 4409889 | Timken | FI1710C | — |
| White Motor Co. | 440D5 | Timken | 65212 | — |
| Chrysler | 4411972 | Timken | HB88107B | — |
| Ford Motor Company | 441201 | Timken | 1988 | — |
| Chrysler | 4412234 | Timken | LM300811 | — |
| Chrysler | 4412235 | Timken | NP117885 | — |
| Chrysler | 4412235AB | Timken | NP117885 | — |
| International Harvester | 441258C91 | Timken | JM205149A | — |
| International Harvester | 441259C91 | Timken | JM207049A | — |
| General Motors | 441294 | Timken | 390 | — |
| Euclid | 441295 | Timken | 47679 | — |
| General Motors | 441295 | Timken | 47679 | — |
| General Motors | 441371 | Timken | 71412 | — |
| Euclid | 441371 | Timken | 71412 | — |
| International Harvester | 441378C92 | Timken | TRK3 | — |
| International Harvester | 441379C92 | Timken | TRK25 | — |
| International Harvester | 441384C92 | Timken | TT45 | — |
| International Harvester | 441385 | Timken | TT52 | — |
| International Harvester | 441387C92 | Timken | TRK58 | — |
| International Harvester | 441388C92 | Timken | TRK72 | — |
| International Harvester | 441389C92 | Timken | TT74 | — |
| International Harvester | 441391C93 | Timken | TRK1000 | — |
| Audi | 441407625A | Timken | 510019 | — |
| Federal-Mogul | 44143 | Timken | 44143 | — |
| SKF | 44143 | Timken | 44143 | — |
| COM | 4414344348 | Timken | 44143-44348 | — |
| International Harvester | 441452C93 | Timken | TRA1 | — |
| International Harvester | 441453C93 | Timken | TRA64F | — |
| International Harvester | 441454C93 | Timken | TRA9RC | — |
Part Specification Rows
No part specification rows were extracted from page 120.
Raw Text Extracted From Page 120
No raw text was extracted from page 120. This is normal for scanned pages or image-only PDF pages.