Type: Ball Bearing
Specifications:
Inside Dimension: 2.756 IN
Outside Dimension: 4.331 IN
Width Outer Race: 0.787 IN
Width Inner Race: 0.787 IN
Dynamic Rating: 0.00 LBF
Static Rating: 0.00 LBF
Outer Corner Radius: 0.039 IN
Inner Corner Radius: 0.039 IN
Finish:
Note: F
Alternate Part Numbers:
OEM P/N | OEM | Type |
---|
01136449 | Deutz | Ball Bearing |
01101461 | Deutz | Ball Bearing |
0247113 | Allis-Chalmers | Ball Bearing |
1134393-6 | Allis-Chalmers | Ball Bearing |
1136449 | Deutz | Ball Bearing |
114FF | BCA (Federal Mogul) | Ball Bearing |
1101461 | Deutz | Ball Bearing |
711343939 | Allis-Chalmers | Ball Bearing |
712117 | Hesston | Ball Bearing |
80261392 | New Holland | Ball Bearing |
832251M1 | Massey Ferguson | Ball Bearing |
9114PP | Fafnir (Torrington) | Ball Bearing |
9114PP(A3248) | Fafnir (Torrington) | Ball Bearing |
24905360 | Fiat | Ball Bearing |
24905360 | Fiat-Allis | Ball Bearing |
261392 | New Holland | Ball Bearing |
520106 | Gehl | Ball Bearing |
572180R91 | CaseIH | Ball Bearing |
6014-2RS-GE7 | Koyo | Ball Bearing |
6014-2RSJ | SKF | Ball Bearing |
6014LLU/L014 | NTN Bearing | Ball Bearing |
6014LLU/55 | NTN Bearing | Ball Bearing |
6014LLU2A | NTN Bearing | Ball Bearing |
6014VVCE | NSK (Hoover) | Ball Bearing |
6014VVC3 | NSK (Hoover) | Ball Bearing |
60142RSJEM | SKF | Ball Bearing |
60142RSR | Fag Kugelfischer | Ball Bearing |
27684 | Kemper | Ball Bearing |
5L2029 | Caterpillar | Ball Bearing |
F5677 | CaseIH | Ball Bearing |
SK60142RSJ | CaseIH | Ball Bearing |
Z993L14 | New Departure (Gmc) | Ball Bearing |
Z993L14 | New Holland | Ball Bearing |
01136449 | Deutz | Ball Bearing |
01101461 | Deutz | Ball Bearing |
0247113 | Allis-Chalmers | Ball Bearing |
1134393-6 | Allis-Chalmers | Ball Bearing |
1136449 | Deutz | Ball Bearing |
114FF | BCA (Federal Mogul) | Ball Bearing |
1101461 | Deutz | Ball Bearing |
711343939 | Allis-Chalmers | Ball Bearing |
712117 | Hesston | Ball Bearing |
80261392 | New Holland | Ball Bearing |
832251M1 | Massey Ferguson | Ball Bearing |
9114PP | Fafnir (Torrington) | Ball Bearing |
9114PP(A3248) | Fafnir (Torrington) | Ball Bearing |
24905360 | Fiat | Ball Bearing |
24905360 | Fiat-Allis | Ball Bearing |
261392 | New Holland | Ball Bearing |
520106 | Gehl | Ball Bearing |
572180R91 | CaseIH | Ball Bearing |
6014-2RS-GE7 | Koyo | Ball Bearing |
6014-2RSJ | SKF | Ball Bearing |
6014LLU/L014 | NTN Bearing | Ball Bearing |
6014LLU/55 | NTN Bearing | Ball Bearing |
6014LLU2A | NTN Bearing | Ball Bearing |
6014VVCE | NSK (Hoover) | Ball Bearing |
6014VVC3 | NSK (Hoover) | Ball Bearing |
60142RSJEM | SKF | Ball Bearing |
60142RSR | Fag Kugelfischer | Ball Bearing |
27684 | Kemper | Ball Bearing |
5L2029 | Caterpillar | Ball Bearing |
F5677 | CaseIH | Ball Bearing |
SK60142RSJ | CaseIH | Ball Bearing |
Z993L14 | New Departure (Gmc) | Ball Bearing |
Z993L14 | New Holland | Ball Bearing |
JohnDeere Application:
Part Number | App Type | Application |
---|
AH108801 | Transmission / Differential / Rear Axle | Ball Bearing 6014 Kemper Corn Head M3000 |
AH108801 | Transmission / Differential / Rear Axle | Ball Bearing (2 On Shaft) 6014 Kemper Corn Head M3000 |
AH108801 | Bearings | Main Drive Shaft (Ball - 2.76" ID, 4.33" OD) New Holland Combine TR70 |
AH108801 | Bearings | Main Drive Shaft (Ball - 2.76" ID, 4.33" OD) New Holland Combine TR75 |
AH108801 | Bearings | Main Drive Shaft (Ball - 2.76" ID, 4.33" OD) New Holland Combine TR76 |
AH108801 | Bearings | Main Drive Shaft (Ball - 2.76" ID, 4.33" OD) New Holland Combine TR85 |
AH108801 | Bearings | Main Drive Shaft (Ball - 2.76" ID, 4.33" OD) New Holland Combine TR86 |
AH108801 | Bearings | Main Drive Shaft (Ball) New Holland Combine TR87 |
AH108801 | Bearings | Main Drive Shaft (Ball - 2.76" ID, 4.33" OD) New Holland Combine TR95 |
AH108801 | Bearings | Main Drive Shaft (Ball - 2.76" ID, 4.33" OD) New Holland Combine TR96 |
AH108801 | Bearings | Main Drive Shaft Bearing Housing (Ball) New Holland Combine TR97 |
AH108801 | Transmission / Differential / Rear Axle | Ball Bearing 6014 Kemper Corn Head M3000 |
AH108801 | Transmission / Differential / Rear Axle | Ball Bearing (2 On Shaft) 6014 Kemper Corn Head M3000 |
AH108801 | Bearings | Main Drive Shaft (Ball - 2.76" ID, 4.33" OD) New Holland Combine TR70 |
AH108801 | Bearings | Main Drive Shaft (Ball - 2.76" ID, 4.33" OD) New Holland Combine TR75 |
AH108801 | Bearings | Main Drive Shaft (Ball - 2.76" ID, 4.33" OD) New Holland Combine TR76 |
AH108801 | Bearings | Main Drive Shaft (Ball - 2.76" ID, 4.33" OD) New Holland Combine TR85 |
AH108801 | Bearings | Main Drive Shaft (Ball - 2.76" ID, 4.33" OD) New Holland Combine TR86 |
AH108801 | Bearings | Main Drive Shaft (Ball) New Holland Combine TR87 |
AH108801 | Bearings | Main Drive Shaft (Ball - 2.76" ID, 4.33" OD) New Holland Combine TR95 |
AH108801 | Bearings | Main Drive Shaft (Ball - 2.76" ID, 4.33" OD) New Holland Combine TR96 |
AH108801 | Bearings | Main Drive Shaft Bearing Housing (Ball) New Holland Combine TR97 |