Type: Bearing
Specifications:
Inside Dimension: 1.375 IN
Bearing Outside Diameter: 2.835 IN
Overall Width: 1.584 IN
Bolt Circle/Length: 3.620 IN
Hole Space: 3.620 IN
Hole Size: 0.516 IN
Bore Style: ROUND
Mounting Style: A
Finish:
Note: R
Alternate Part Numbers:
OEM P/N | OEM | Type |
---|
010-14045 | Gehl | Bearing |
010-14045 | Owatonna | Bearing |
0542704-2 | Allis-Chalmers | Bearing |
12487 | Fafnir (Torrington) | Bearing |
1709003 | Vermeer | Bearing |
2011-3/8 | Woods | Bearing |
700712-927 | Hesston | Bearing |
700712927 | Hesston | Bearing |
705427045 | Allis-Chalmers | Bearing |
712927 | Hesston | Bearing |
7434-6 | Farmhand | Bearing |
762312 | New Idea | Bearing |
44613570 | Bush Hog | Bearing |
542704 | Allis-Chalmers | Bearing |
542704-2 | Allis-Chalmers | Bearing |
597502R91 | CaseIH | Bearing |
31-1741070 | White | Bearing |
4SC2106 | Federal (Schatz) | Bearing |
5F1-3/8 | Boston Gear | Bearing |
7F1-3/8 | Boston Gear | Bearing |
A-ULFU207-106D1 | NTN Bearing | Bearing |
BP106FYX | McQuary Norris | Bearing |
FF2106RW | Sealed Power | Bearing |
FB2001-3/8 | Browning | Bearing |
FB2201-3/8 | Browning | Bearing |
FB2501-3/8 | Browning | Bearing |
FC425138 | McGill | Bearing |
FWG1-3/8R | BCA (Federal Mogul) | Bearing |
FWG1-3/8R | Carquest | Bearing |
FWG1-3/8R | Perfect Circle | Bearing |
FWG1-3/8R | Timken | Bearing |
FYP106 | SKF | Bearing |
FYP1062 | SKF | Bearing |
FY1-3/8WM | SKF | Bearing |
FY106 | SKF | Bearing |
FY106WM | SKF | Bearing |
FY106X | SKF | Bearing |
F3-U222H | Link-Belt | Bearing |
F3-U222N | Link-Belt | Bearing |
F3-Y222H | Link-Belt | Bearing |
F3-Y222N | Link-Belt | Bearing |
F3U222H | Link-Belt | Bearing |
F3U222N | Link-Belt | Bearing |
F3Y222H | Link-Belt | Bearing |
F3Y222N | Link-Belt | Bearing |
GFC106 | Koyo | Bearing |
GFZ22 | Roberts | Bearing |
GF22 | Roberts | Bearing |
HCFS207-22 | American Bearing | Bearing |
HCFS20722 | Carquest | Bearing |
K22003 | McKee | Bearing |
LCJ1-3/8 | Fafnir (Torrington) | Bearing |
RCJC1-3/8 | Fafnir (Torrington) | Bearing |
RCJ1-3/8 | Fafnir (Torrington) | Bearing |
RCJ1-3/8 | Ina Bearing Company, Inc. | Bearing |
RCJ1-3/8(FA140) | Ina Bearing Company, Inc. | Bearing |
RCJ1-3/8(FS500) | Fafnir (Torrington) | Bearing |
REJ1-3/8 | Fafnir (Torrington) | Bearing |
SC41-3/8 | Dodge Mfg. Co. | Bearing |
SF1-3/8DEC | AC-Delco | Bearing |
SF106FF | Hoover (NSK) | Bearing |
SF138DEC | Pollard | Bearing |
SF22 | Seamaster | Bearing |
SF22C | Seamaster | Bearing |
S6467 | John Blue | Bearing |
UCF20722 | General Bearing | Bearing |
UCF20722 | Nachi | Bearing |
UELFU207-106T | NTN Bearing | Bearing |
UELFU207106T | NTN Bearing | Bearing |
010-14045 | Gehl | Bearing |
010-14045 | Owatonna | Bearing |
0542704-2 | Allis-Chalmers | Bearing |
12487 | Fafnir (Torrington) | Bearing |
1709003 | Vermeer | Bearing |
2011-3/8 | Woods | Bearing |
700712-927 | Hesston | Bearing |
700712927 | Hesston | Bearing |
705427045 | Allis-Chalmers | Bearing |
712927 | Hesston | Bearing |
7434-6 | Farmhand | Bearing |
762312 | New Idea | Bearing |
44613570 | Bush Hog | Bearing |
542704 | Allis-Chalmers | Bearing |
542704-2 | Allis-Chalmers | Bearing |
597502R91 | CaseIH | Bearing |
31-1741070 | White | Bearing |
4SC2106 | Federal (Schatz) | Bearing |
5F1-3/8 | Boston Gear | Bearing |
7F1-3/8 | Boston Gear | Bearing |
A-ULFU207-106D1 | NTN Bearing | Bearing |
BP106FYX | McQuary Norris | Bearing |
FF2106RW | Sealed Power | Bearing |
FB2001-3/8 | Browning | Bearing |
FB2201-3/8 | Browning | Bearing |
FB2501-3/8 | Browning | Bearing |
FC425138 | McGill | Bearing |
FWG1-3/8R | BCA (Federal Mogul) | Bearing |
FWG1-3/8R | Carquest | Bearing |
FWG1-3/8R | Perfect Circle | Bearing |
FWG1-3/8R | Timken | Bearing |
FYP106 | SKF | Bearing |
FYP1062 | SKF | Bearing |
FY1-3/8WM | SKF | Bearing |
FY106 | SKF | Bearing |
FY106WM | SKF | Bearing |
FY106X | SKF | Bearing |
F3-U222H | Link-Belt | Bearing |
F3-U222N | Link-Belt | Bearing |
F3-Y222H | Link-Belt | Bearing |
F3-Y222N | Link-Belt | Bearing |
F3U222H | Link-Belt | Bearing |
F3U222N | Link-Belt | Bearing |
F3Y222H | Link-Belt | Bearing |
F3Y222N | Link-Belt | Bearing |
GFC106 | Koyo | Bearing |
GFZ22 | Roberts | Bearing |
GF22 | Roberts | Bearing |
HCFS207-22 | American Bearing | Bearing |
HCFS20722 | Carquest | Bearing |
K22003 | McKee | Bearing |
LCJ1-3/8 | Fafnir (Torrington) | Bearing |
RCJC1-3/8 | Fafnir (Torrington) | Bearing |
RCJ1-3/8 | Fafnir (Torrington) | Bearing |
RCJ1-3/8 | Ina Bearing Company, Inc. | Bearing |
RCJ1-3/8(FA140) | Ina Bearing Company, Inc. | Bearing |
RCJ1-3/8(FS500) | Fafnir (Torrington) | Bearing |
REJ1-3/8 | Fafnir (Torrington) | Bearing |
SC41-3/8 | Dodge Mfg. Co. | Bearing |
SF1-3/8DEC | AC-Delco | Bearing |
SF106FF | Hoover (NSK) | Bearing |
SF138DEC | Pollard | Bearing |
SF22 | Seamaster | Bearing |
SF22C | Seamaster | Bearing |
S6467 | John Blue | Bearing |
UCF20722 | General Bearing | Bearing |
UCF20722 | Nachi | Bearing |
UELFU207-106T | NTN Bearing | Bearing |
UELFU207106T | NTN Bearing | Bearing |
JohnDeere Application:
Part Number | App Type | Application |
---|
AE20715 | Bearings | PTO Drive Shaft Housing, Front (SN 8001-@) CaseIH Combine 914 |
AE20715 | Bearings | PTO Drive Shaft Housing, Front (SN 8001-@) CaseIH Combine 914 |