XRF

XRF Platinum Torsion Bar Mount K6485

K6485

$28.30 xrf-chassis/torsion-bar-mount
Exact part-number page

XRF Platinum Torsion Bar Mount K6485 is an XRF chassis part synchronized from the current XRF WD/MAP workbooks. Positions: Front To Frame Applications: Chevrolet S10 (1994-1988) [4WD]; S10 Blazer (1994-1988) [4WD]; Gmc Jimmy (1994-1992) [4WD]; S15 (1990-1988)

Need dimensions, an alternate brand, packaging/origin docs, or quantity pricing?

Send the exact SKU and quantity. MIBearings can quote substitutes when the original brand is unavailable.

Call 877-929-7280
UPC / Barcode Data
UPC-A

627099030215

6 27099 03021 5

UPC-A: 627099030215 / 6 27099 03021 5
EAN-13

0627099030215

0 627099 030215

EAN-13: 0627099030215 / 0 627099 030215

Description

XRF Platinum Torsion Bar Mount K6485 is an XRF chassis part synchronized from the current XRF WD/MAP workbooks.

  • Positions: Front To Frame
  • Applications: Chevrolet S10 (1994-1988) [4WD]; S10 Blazer (1994-1988) [4WD]; Gmc Jimmy (1994-1992) [4WD]; S15 (1990-1988) [4WD]; S15 Jimmy (1991-1988) [4WD]; Sonoma (1994-1991) [4WD]; Syclone (1991-1991); Typhoon (1993-1992); Oldsmobile Bravada (1994-1991)
  • Stock Status: Active
  • Inventory Code: A
  • Velocity Code: E
  • Per Car: 2
  • Year Range: 1988-1994

Identifiers

  • Part Number: XRF-K6485
  • Part Number: K6485
  • Upc: 627099030215
  • Legacy Part Number: XRF-K6485

Cross References And Alternates

  • MG Summary Reference: SM7043
  • MV Summary Reference: MK6485
  • Other Reference: 525-1200
  • Other Reference: 14279
  • M-N Reference: SM7043
  • Spicer Reference: 525-1200
  • TRW Reference: 14279
  • Legacy Imported Model: XRF-K6485

Specs

Stock Status Active
Inventory Code A
Velocity Code E
Per Car 2
Positions Front To Frame
From Year 1988
To Year 1994
Applications Chevrolet S10 (1994-1988) [4WD]; S10 Blazer (1994-1988) [4WD]; Gmc Jimmy (1994-1992) [4WD]; S15 (1990-1988) [4WD]; S15 Jimmy (1991-1988) [4WD]; Sonoma (1994-1991) [4WD]; Syclone (1991-1991); Typhoon (1993-1992); Oldsmobile Bravada (1994-1991)

Fitment

  • Chevrolet S10 1988 Position: Front To Frame | Drive Type: 4WD | Note: Easy Installation | Note: Mount Kit
  • Chevrolet S10 1989 Position: Front To Frame | Drive Type: 4WD | Note: Easy Installation | Note: Mount Kit
  • Chevrolet S10 1990 Position: Front To Frame | Drive Type: 4WD | Note: Easy Installation | Note: Mount Kit
  • Chevrolet S10 1991 Position: Front To Frame | Drive Type: 4WD | Note: Easy Installation | Note: Mount Kit
  • Chevrolet S10 1992 Position: Front To Frame | Drive Type: 4WD | Note: Easy Installation | Note: Mount Kit
  • Chevrolet S10 1993 Position: Front To Frame | Drive Type: 4WD | Note: Easy Installation | Note: Mount Kit
  • Chevrolet S10 1994 Position: Front To Frame | Drive Type: 4WD | Note: Easy Installation | Note: Mount Kit
  • Chevrolet S10 Blazer 1988 Position: Front To Frame | Drive Type: 4WD | Note: Easy Installation | Note: Mount Kit
  • Chevrolet S10 Blazer 1989 Position: Front To Frame | Drive Type: 4WD | Note: Easy Installation | Note: Mount Kit
  • Chevrolet S10 Blazer 1990 Position: Front To Frame | Drive Type: 4WD | Note: Easy Installation | Note: Mount Kit
  • Chevrolet S10 Blazer 1991 Position: Front To Frame | Drive Type: 4WD | Note: Easy Installation | Note: Mount Kit
  • Chevrolet S10 Blazer 1992 Position: Front To Frame | Drive Type: 4WD | Note: Easy Installation | Note: Mount Kit
  • Chevrolet S10 Blazer 1993 Position: Front To Frame | Drive Type: 4WD | Note: Easy Installation | Note: Mount Kit
  • Chevrolet S10 Blazer 1994 Position: Front To Frame | Drive Type: 4WD | Note: Easy Installation | Note: Mount Kit
  • Chevrolet S10 1988-1994 4WD
  • GMC Jimmy 1992 Position: Front To Frame | Drive Type: 4WD | Note: Easy Installation | Note: Mount Kit
  • GMC Jimmy 1993 Position: Front To Frame | Drive Type: 4WD | Note: Easy Installation | Note: Mount Kit
  • GMC Jimmy 1994 Position: Front To Frame | Drive Type: 4WD | Note: Easy Installation | Note: Mount Kit
  • GMC S15 1988 Position: Front To Frame | Drive Type: 4WD | Note: Easy Installation | Note: Mount Kit
  • GMC S15 1989 Position: Front To Frame | Drive Type: 4WD | Note: Easy Installation | Note: Mount Kit
  • GMC S15 1990 Position: Front To Frame | Drive Type: 4WD | Note: Easy Installation | Note: Mount Kit
  • GMC S15 Jimmy 1988 Position: Front To Frame | Drive Type: 4WD | Note: Easy Installation | Note: Mount Kit
  • GMC S15 Jimmy 1989 Position: Front To Frame | Drive Type: 4WD | Note: Easy Installation | Note: Mount Kit
  • GMC S15 Jimmy 1990 Position: Front To Frame | Drive Type: 4WD | Note: Easy Installation | Note: Mount Kit
  • GMC S15 Jimmy 1991 Position: Front To Frame | Drive Type: 4WD | Note: Easy Installation | Note: Mount Kit
  • GMC Sonoma 1991 Position: Front To Frame | Drive Type: 4WD | Note: Easy Installation | Note: Mount Kit
  • GMC Sonoma 1992 Position: Front To Frame | Drive Type: 4WD | Note: Easy Installation | Note: Mount Kit
  • GMC Sonoma 1993 Position: Front To Frame | Drive Type: 4WD | Note: Easy Installation | Note: Mount Kit
  • GMC Sonoma 1994 Position: Front To Frame | Drive Type: 4WD | Note: Easy Installation | Note: Mount Kit
  • GMC Syclone 1991 Position: Front To Frame | Note: Easy Installation | Note: Mount Kit
  • GMC Typhoon 1992 Position: Front To Frame | Note: Easy Installation | Note: Mount Kit
  • GMC Typhoon 1993 Position: Front To Frame | Note: Easy Installation | Note: Mount Kit
  • Gmc Jimmy 1992-1994 4WD
  • Oldsmobile Bravada 1991 Position: Front To Frame | Note: Easy Installation | Note: Mount Kit
  • Oldsmobile Bravada 1992 Position: Front To Frame | Note: Easy Installation | Note: Mount Kit
  • Oldsmobile Bravada 1993 Position: Front To Frame | Note: Easy Installation | Note: Mount Kit
  • Oldsmobile Bravada 1994 Position: Front To Frame | Note: Easy Installation | Note: Mount Kit
  • Oldsmobile Bravada 1991-1994
  • S10 Blazer 1988-1994 4WD
  • S15 1988-1990 4WD
  • S15 Jimmy 1988-1991 4WD
  • Sonoma 1991-1994 4WD
  • Syclone 1991
  • Typhoon 1992-1993