BIG 2003 Bearing Interchange Guide
Timken BIG 2003 Bearing Interchange Guide cross-reference catalog listing manufacturer part numbers, manufacturer abbreviations, and corresponding Timken bearing part numbers.
Page image unavailable. Loading the original single-page PDF preview.
Extracted Data From Page 23
Review the catalog rows extracted from the currently selected PDF page.
Interchange / Cross Reference Rows
| Catalog Brand | Catalog Number | Cross Reference Brand | Cross Reference Number | Notes |
|---|---|---|---|---|
| AM | 111E050030 | Timken | HH221410 | — |
| AM | 111E050032 | Timken | 382A | — |
| AM | 111E0500321 | Timken | 382A | — |
| AM | 111E050033 | Timken | 387 | — |
| AM | 111E050034 | Timken | 394A | — |
| AM | 111E050035 | Timken | 395 | — |
| AM | 111E050040 | Timken | HH221449 | — |
| AM | 111E050077 | Timken | 42620 | — |
| AM | 111E050080 | Timken | 66462 | — |
| AM | 111E050086 | Timken | 25820 | — |
| AM | 111E050087 | Timken | 25877 | — |
| AM | 111E050088 | Timken | HM617010 | — |
| AM | 111E050089 | Timken | HM617049 | — |
| AM | 111E050090 | Timken | 64450 | — |
| AM | 111E050091 | Timken | 64700 | — |
| AM | 111E050092 | Timken | 15118 | — |
| AM | 111E050094 | Timken | 33821 | — |
| AM | 111E050096 | Timken | 2720 | — |
| AM | 111E050097 | Timken | 2788 | — |
| AM | 111E050099 | Timken | 16150 | — |
| AM | 111E050101 | Timken | 592A | — |
| AM | 111E050102 | Timken | 595A | — |
| AM | 111E050103 | Timken | 742 | — |
| AM | 111E050104 | Timken | 749 | — |
| AM | 111E050106 | Timken | 77375 | — |
| AM | 111E050107 | Timken | 77675 | — |
| AM | 111E050108 | Timken | 453A | — |
| AM | 111E050110 | Timken | 493 | — |
| AM | 111E050111 | Timken | 495 | — |
| AM | 111E050112 | Timken | 52400 | — |
| AM | 111E050114 | Timken | 14123A | — |
| AM | 111E050117 | Timken | 14274 | — |
| AM | 111E050118 | Timken | 332 | — |
| AM | 111E050119 | Timken | 342A | — |
| AM | 111E050120 | Timken | 14137A | — |
| AM | 111E050121 | Timken | 15106 | — |
| AM | 111E050122 | Timken | 25578 | — |
| AM | 111E050123 | Timken | 28920 | — |
| AM | 111E050124 | Timken | 28985 | — |
| AM | 111E050128 | Timken | 387A | — |
| AM | 111E050129 | Timken | 594 | — |
| AM | 111E050130 | Timken | 598 | — |
| AM | 111E050132 | Timken | 3320 | — |
| AM | 111E050133 | Timken | 67320 | — |
| AM | 111E050134 | Timken | 67388 | — |
| AM | 111E050135 | Timken | 82576 | — |
| AM | 111E050136 | Timken | 82950 | — |
| AM | 111E050138 | Timken | 25520 | — |
| AM | 111E050139 | Timken | 95925 | — |
| AM | 111E050140 | Timken | 95500 | — |
| AM | 111E050141 | Timken | 95475 | — |
| AM | 111E050142 | Timken | 462 | — |
| AM | 111E050143 | Timken | 453X | — |
| AM | 111E050144 | Timken | 552A | — |
| AM | 111E050146 | Timken | 3720 | — |
| AM | 111E050149 | Timken | 29520 | — |
| AM | 111E050150 | Timken | 29585 | — |
| AM | 111E050152 | Timken | 3982 | — |
| AM | 111E050199 | Timken | 07093 | — |
| AM | 111E050200 | Timken | 07204 | — |
| AM | 111E050299 | Timken | 3920 | — |
| AM | 111E050300 | Timken | 3984 | — |
| AM | 111E050302 | Timken | 53375 | — |
| AM | 111E050330 | Timken | 42687 | — |
| AM | 111E050358 | Timken | 44348 | — |
| AM | 111E050361 | Timken | 25522 | — |
| AM | 111E050372 | Timken | 25590 | — |
| AM | 111E050402 | Timken | 592 | — |
| AM | 111E050461 | Timken | 39590 | — |
| AM | 111E050478 | Timken | 5735 | — |
| AM | 111E050479 | Timken | 29620 | — |
| AM | 111E050480 | Timken | 29685 | — |
| AM | 111E050481 | Timken | 25580 | — |
| AM | 111E050482 | Timken | 74550 | — |
| AM | 111E050483 | Timken | 74850 | — |
| AM | 111E050485 | Timken | 18720 | — |
| AM | 111E050486 | Timken | 18780 | — |
| AM | 111E050487 | Timken | 18790 | — |
| AM | 111E050490 | Timken | HM212010 | — |
| AM | 111E050491 | Timken | HM212046 | — |
| AM | 111E050503 | Timken | 47686 | — |
| AM | 111E050506 | Timken | 48290 | — |
| AM | 111E050524 | Timken | 563 | — |
| AM | 111E050532 | Timken | 456 | — |
| AM | 111E050533 | Timken | 497 | — |
| AM | 111E050546 | Timken | 72487 | — |
| AM | 111E050554 | Timken | 33281 | — |
| AM | 111E050555 | Timken | 33472 | — |
| AM | 111E050559 | Timken | 55443 | — |
| AM | 111E050566 | Timken | 68462 | — |
| AM | 111E050591 | Timken | 52393 | — |
| AM | 111E050629 | Timken | 42350 | — |
| AM | 111E050631 | Timken | 34301 | — |
| AM | 111E050649 | Timken | 65390 | — |
| AM | 111E050650 | Timken | 65320 | — |
| AM | 111E050653 | Timken | HM813810 | — |
| AM | 111E050655 | Timken | HM807010 | — |
| AM | 111E050656 | Timken | HM807046 | — |
| AM | 111E050662 | Timken | 53387 | — |
| AM | 111E050674 | Timken | 56425 | — |
| AM | 111E050682 | Timken | 559 | — |
| AM | 111E050683 | Timken | 26882 | — |
| AM | 111E050684 | Timken | 26822 | — |
| AM | 111E050724 | Timken | HM813844 | — |
| AM | 111E050726 | Timken | HM516449 | — |
| AM | 111E050727 | Timken | HM516410 | — |
| AM | 111E050728 | Timken | 593 | — |
| AM | 111E050731 | Timken | LM67010 | — |
| AM | 111E050732 | Timken | LM67048 | — |
| AM | 111E050733 | Timken | LM48510 | — |
| AM | 111E050734 | Timken | LM48548 | — |
| AM | 111E050799 | Timken | 2729 | — |
| AM | 111E050800 | Timken | 2789 | — |
| AM | 111E050803 | Timken | 469 | — |
| AM | 111E050830 | Timken | 395S | — |
| AM | 111E050835 | Timken | 399A | — |
| AM | 111E050837 | Timken | 33462 | — |
| AM | 111E050838 | Timken | 33287 | — |
| AM | 111E050861 | Timken | 46790 | — |
| AM | 111E050862 | Timken | H715334 | — |
| AM | 111E050863 | Timken | H715311 | — |
| AM | 111E050864 | Timken | 47820 | — |
| AM | 111E050865 | Timken | 47890 | — |
| AM | 111E050871 | Timken | H715343 | — |
| AM | 111E050872 | Timken | 65500 | — |
| AM | 111E050873 | Timken | 65237 | — |
| AM | 111E050941 | Timken | 498 | — |
| AM | 111E050954 | Timken | 78551 | — |
| AM | 111E050998 | Timken | 495A | — |
| AM | 111E051020 | Timken | 59175 | — |
| AM | 111E051252 | Timken | JM822049 | — |
| AM | 111E051253 | Timken | JM716649 | — |
| AM | 111E051255 | Timken | JM822010 | — |
| AM | 111E051306 | Timken | HM804810 | — |
| AM | 111E051309 | Timken | 55200C | — |
| AM | 111E051311 | Timken | JLM714110 | — |
| AM | 111E051313 | Timken | LM522510 | — |
| AM | 111E05136 | Timken | 82950 | — |
| FM | 111G | Timken | 111G | — |
| NTN Bearing | 111G3 | Timken | 111G | — |
| MRC Bearing | 111KS | Timken | 111TB | — |
| FM | 111L | Timken | 111L | — |
| NTN Bearing | 111L3 | Timken | 111L | — |
| AM | 111M1410900 | Timken | 14130 | — |
| AM | 111M17706 | Timken | 18590 | — |
| AM | 111M23408 | Timken | 15244 | — |
| AM | 111M2770043 | Timken | 362A | — |
| MRC Bearing | 111S | Timken | 111TB | — |
| NATION | 111V35 | Timken | 111V35 | — |
| ATLAS | 111WB1 | Timken | SET1 | — |
| ATLAS | 111WB12 | Timken | SET12 | — |
| ATLAS | 111WB13 | Timken | SET13 | — |
| ATLAS | 111WB14 | Timken | SET14 | — |
| ATLAS | 111WB15 | Timken | SET8 | — |
| ATLAS | 111WB16 | Timken | SET16 | — |
| ATLAS | 111WB17 | Timken | SET17 | — |
| ATLAS | 111WB18 | Timken | SET11 | — |
| ATLAS | 111WB2 | Timken | SET2 | — |
| ATLAS | 111WB3 | Timken | SET3 | — |
| ATLAS | 111WB4 | Timken | SET4 | — |
| ATLAS | 111WB5 | Timken | SET5 | — |
| ATLAS | 111WB6 | Timken | SET6 | — |
| BCA / Federal Mogul | 111X3 | Timken | 111TB | — |
| AM | 111X808221 | Timken | 67322 | — |
| AM | 111X809633 | Timken | 67390 | — |
| FAG Bearing | 112 | Timken | 201AB | — |
| FM | 112 | Timken | 112BB | — |
| IHC | 112027R91 | Timken | 208 | — |
| IHC | 112028R91 | Timken | 206WB | — |
| IHC | 112029R91 | Timken | 208 | — |
| ALLISC | 1120308 | Timken | 209L | — |
| ALLISC | 1120350 | Timken | 34300 | — |
| ALLISC | 1120351 | Timken | 34478 | — |
| IHC | 112040R91 | Timken | 208FF | — |
| IHC | 112041R91 | Timken | 208FF | — |
| ALLISC | 1120504 | Timken | 53176 | — |
| ALLISC | 1120505 | Timken | 53375 | — |
| ALLISC | 1120542 | Timken | 3984 | — |
| IHC | 112057R91 | Timken | J482040 | — |
| MASSEY | 112063 | Timken | 203S | — |
| MASSEY | 112069 | Timken | 88506 | — |
| MASSEY | 112073 | Timken | 1872 | — |
| WHITE | 112073 | Timken | 1872 | — |
| ALLISC | 1121058 | Timken | 2065T | — |
| ALLISC | 1121086 | Timken | LM67048 | — |
| ALLISC | 1121091 | Timken | LM67010 | — |
| ALLISC | 1121092 | Timken | LM11910 | — |
| BMW | 11211271403 | Timken | 201AB | — |
| BMW | 11211720310 | Timken | 102CC | — |
| ALLISC | 1122265 | Timken | 399A | — |
| CHRYSL | 1122580 | Timken | S443Q | — |
| HYSTER | 11231 | Timken | 528 | — |
| HUCO | 112317 | Timken | 462 | — |
| HYSTER | 11232 | Timken | 522 | — |
| HYSTER | 11234 | Timken | 563 | — |
| CHRYSL | 1123523 | Timken | 205SS | — |
| ALLISC | 1123880 | Timken | M12649 | — |
| ALLISC | 1123881 | Timken | M12610 | — |
| ALLISC | 1123883 | Timken | LM48510 | — |
| ALLISC | 1124170 | Timken | 205FF | — |
| General Motors | 112422 | Timken | 93750 | — |
| EUCLID | 112422 | Timken | 93750 | — |
| SNR Bearing | 1124358 | Timken | 513113 | — |
| RIV | 11244 | Timken | 1505 | — |
| JEFREY | 112442 | Timken | 594-592A | — |
| CHRYSL | 1124439 | Timken | 210S | — |
| HYSTER | 11245 | Timken | 560 | — |
| General Motors | 112457 | Timken | 1207TB | — |
| CHRYSL | 1124649 | Timken | 17580 | — |
| CHRYSL | 1124650 | Timken | 17520 | — |
| CHRYSL | 1124652 | Timken | 15590 | — |
| CHRYSL | 1124653 | Timken | 15520 | — |
| HYSTER | 11247 | Timken | 663 | — |
| CHRYSL | 1124752 | Timken | 5535 | — |
| EATON | 1124993AB | Timken | 394A | — |
| General Motors | 112541 | Timken | 48320 | — |
| EUCLID | 112541 | Timken | 48320 | — |
| EUCLID | 112542 | Timken | 48390 | — |
| General Motors | 112542 | Timken | 48390 | — |
| EUCLID | 112543 | Timken | 67322 | — |
| General Motors | 112543 | Timken | 67322 | — |
| EUCLID | 112544 | Timken | 67388 | — |
| General Motors | 112544 | Timken | 67388 | — |
| ALLISC | 1125445 | Timken | FWG158R | — |
| ALLISC | 1125447 | Timken | FWG114R | — |
| ALLISC | 1125636 | Timken | 212CC | — |
| ALLISC | 1126056 | Timken | 203RRH | — |
| ALLISC | 1126150 | Timken | 209DD | — |
| IHC | 112663R91 | Timken | 595-592A | — |
| IHC | 112664R91 | Timken | 595 | — |
| IHC | 1126Y | Timken | 02135 | — |
| EUROS | 11270 | Timken | 559-552A | — |
| ALLISC | 1127384 | Timken | 206FF | — |
| DEERE | 1128 | Timken | 529 | — |
| BEHLN | 1128012 | Timken | FWG114R | — |
| IHC | 112821R91 | Timken | B2414 | — |
| General Motors | 112823 | Timken | 88505 | — |
| IHC | 11294V | Timken | 201AB | — |
| FAG Bearing | 112CD | Timken | 201AB | — |
| NTN Bearing | 112G3 | Timken | 112G | — |
| FAG Bearing | 112P | Timken | 201S | — |
| FAG Bearing | 112PP | Timken | 201SS | — |
| FM | 112S | Timken | 112S | — |
| NATION | 112V35 | Timken | 112V35 | — |
| NTN Bearing | 112X3 | Timken | 112BB | — |
| FM | 113 | Timken | 113TB | — |
| SKF | 1130091 | Timken | 5306W | — |
| ALLISC | 1130100 | Timken | NPS102RPC | — |
| SKF | 1130108 | Timken | 202S | — |
| SKF | 1130157 | Timken | 207 | — |
| SKF | 1130211 | Timken | 1922 | — |
| SKF | 1130213 | Timken | 453A | — |
| SKF | 1130214 | Timken | 472 | — |
| SKF | 1130215 | Timken | 462 | — |
| SKF | 1130216 | Timken | 482 | — |
| SKF | 1130228 | Timken | 1208A | — |
| SKF | 1130229 | Timken | 306TB | — |
| SKF | 1130281 | Timken | J261648 | — |
| ALLISC | 1130308 | Timken | 209L | — |
| SKF | 1130326 | Timken | 206S | — |
| SKF | 1130326B | Timken | 206S | — |
| SKF | 1130376 | Timken | 207S | — |
| SKF | 1130376B | Timken | 207S | — |
| MASSEY | 11303H | Timken | 14118S | — |
| SKF | 1130489 | Timken | J281248 | — |
| MASSEY | 11304H | Timken | 14274 | — |
| MASSEY | 11304X | Timken | 14274 | — |
| SKF | 1130508 | Timken | M1207EL | — |
Part Specification Rows
No part specification rows were extracted from page 23.
Raw Text Extracted From Page 23
No raw text was extracted from page 23. This is normal for scanned pages or image-only PDF pages.