0 53893 83702 4
Timken
TM-613010
Timken 613010 :Clutch Ball Thrust Unit Type: Bearing Only Show Part Specifications Show Part Application
Send the exact SKU and quantity. MIBearings can quote substitutes when the original brand is unavailable.
053893837024
0 53893 83702 4
0053893837024
0 053893 837024
CLUTCH BEARING
| Description | Value |
| Bore | 1.575 |
| OD | 2.637 |
| Overall Width | 0.779 |
| Width | 0.788 |
| Make | Model | Position | Year | App | Location |
| TOYOTA - FRONT DRIVE | Avalon, Camry, Camry AWD, Camry Solara, Celica, Celica AWD, Corolla, Corolla AWD, Corolla FX, Echo, Matrix, Paseo, Prius, Solara, Tercel, Tercel Wagon 4WD, Yaris | CLUTCH - 4 CYLINDER | 1988-1980 | 1452cc./1.5L, (190mm Cl.) | |
| TOYOTA - Minivan, SUV, Truck | FJ Cruiser, Highlander, Highlander AWD, Landcruiser, Pickup, Previa, RAV4, RAV4 4WD, Sequoia, Sienna, Tacoma, Tundra, T100, Van, 4Runner | CLUTCH | 1989-1981 | 4 Cyl. Pickup | |
| TOYOTA - Minivan, SUV, Truck | FJ Cruiser, Highlander, Highlander AWD, Landcruiser, Pickup, Previa, RAV4, RAV4 4WD, Sequoia, Sienna, Tacoma, Tundra, T100, Van, 4Runner | CLUTCH | 1988-1984 | 4Runner L4 | |
| TOYOTA - Minivan, SUV, Truck | FJ Cruiser, Highlander, Highlander AWD, Landcruiser, Pickup, Previa, RAV4, RAV4 4WD, Sequoia, Sienna, Tacoma, Tundra, T100, Van, 4Runner | CLUTCH | 1988-1984 | Van Wagon | |
| TOYOTA - Minivan, SUV, Truck | FJ Cruiser, Highlander, Highlander AWD, Landcruiser, Pickup, Previa, RAV4, RAV4 4WD, Sequoia, Sienna, Tacoma, Tundra, T100, Van, 4Runner | CLUTCH | 1988-1981 | Pickup (2WD) | |
| TOYOTA - Minivan, SUV, Truck | FJ Cruiser, Highlander, Highlander AWD, Landcruiser, Pickup, Previa, RAV4, RAV4 4WD, Sequoia, Sienna, Tacoma, Tundra, T100, Van, 4Runner | CLUTCH | 1988-1981 | Pickup (4WD) | |
| TOYOTA - REAR DRIVE | Carina, Celica (Thru 85) , Corolla, Corona, Corona Mark II, Cressida, Crown, MR2, Starlet, Supra | CLUTCH - 4 CYLINDER | 1987-1985 | 1587cc./1.6L, (200mm Cl.) | |
| TOYOTA - REAR DRIVE | Carina, Celica (Thru 85) , Corolla, Corona, Corona Mark II, Cressida, Crown, MR2, Starlet, Supra | CLUTCH - 4 CYLINDER | 1985-1980 | 2366cc/2.4L | |
| TOYOTA - REAR DRIVE | Carina, Celica (Thru 85) , Corolla, Corona, Corona Mark II, Cressida, Crown, MR2, Starlet, Supra | CLUTCH - 4 CYLINDER | 1985-1979 | 2189cc/2.2L | |
| TOYOTA - REAR DRIVE | Carina, Celica (Thru 85) , Corolla, Corona, Corona Mark II, Cressida, Crown, MR2, Starlet, Supra | CLUTCH - 4 CYLINDER | 1982-1980 | 1770cc/1.8L | |
| TOYOTA - REAR DRIVE | Carina, Celica (Thru 85) , Corolla, Corona, Corona Mark II, Cressida, Crown, MR2, Starlet, Supra | CLUTCH - 6 CYLINDER | 1988-1982 | 2759cc/2.8L | |
| TOYOTA - REAR DRIVE | Carina, Celica (Thru 85) , Corolla, Corona, Corona Mark II, Cressida, Crown, MR2, Starlet, Supra | CLUTCH - 6 CYLINDER | 1988-1982 | 2954/3.0L | |
| TOYOTA - REAR DRIVE | Carina, Celica (Thru 85) , Corolla, Corona, Corona Mark II, Cressida, Crown, MR2, Starlet, Supra | CLUTCH - 6 CYLINDER | 1981-1981 | 2759cc/2.8L | |
| TOYOTA - REAR DRIVE | Carina, Celica (Thru 85) , Corolla, Corona, Corona Mark II, Cressida, Crown, MR2, Starlet, Supra | CLUTCH - 6 CYLINDER | 1981-1979 | 2563cc/2.6L |
Note: Data May Be Incomplete. Contact Us for Applicaiton and Specificaiton Verification.
CLUTCH BALL BEARING